| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16250 | -0.61% | 350.56 | 21572.8 | 4.71 | 3.38 | 1.33 |
| STB | 59400 | 3.3% | 710.87 | 12000.4 | 76.57 | 101.94 | -25.36 |
| HPG | 26950 | 0.19% | 198.51 | 7379.4 | 27.91 | 19.97 | 7.94 |
| HDB | 27350 | -0.91% | 167.62 | 6092.7 | 13.17 | 55.74 | -42.57 |
| NVL | 13750 | 3.77% | 72.14 | 5237.7 | 21.65 | 13.98 | 7.67 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 59400 | 3.3% | 710.87 | 12000.4 | 76.57 | 101.94 | -25.36 |
| VHM | 117100 | 6.45% | 459.57 | 3951.3 | 44.55 | 170.34 | -125.79 |
| SHB | 16250 | -0.61% | 350.56 | 21572.8 | 4.71 | 3.38 | 1.33 |
| VIC | 156400 | 0.9% | 283.73 | 1806.4 | 11.24 | 74.45 | -63.2 |
| DGC | 60400 | -0.82% | 245.15 | 4044.7 | 36.34 | 61.52 | -25.18 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDP | 207000 | 15% | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 16200 | 14.89% | 0.05 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 10800 | 14.89% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 7800 | 14.71% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 23400 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLI | 6400 | -14.67% | 0.02 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 87800 | -14.67% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7700 | -14.44% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 10200 | -14.29% | 0.05 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 8000 | -13.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 93900 | 1.51% | 232.76 | 2488.7 | 100.08 | 16.11 | 83.97 |
| VCK | 49800 | 2.47% | 92.33 | 1877.2 | 19.32 | 0 | 19.32 |
| VJC | 209900 | 0.96% | 172.17 | 828.2 | 27.3 | 8.55 | 18.76 |
| GEX | 43750 | 2.34% | 128.43 | 2933.4 | 25.28 | 6.59 | 18.69 |
| GAS | 71700 | 1.7% | 66.98 | 941.2 | 23.51 | 4.98 | 18.53 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWE | 44900 | 6.9% | 9.9 | 222.7 | 0.26 | 329.13 | -328.87 |
| VHM | 117100 | 6.45% | 459.57 | 3951.3 | 44.55 | 170.34 | -125.79 |
| VIC | 156400 | 0.9% | 283.73 | 1806.4 | 11.24 | 74.45 | -63.2 |
| HDB | 27350 | -0.91% | 167.62 | 6092.7 | 13.17 | 55.74 | -42.57 |
| MWG | 86200 | -0.92% | 163.12 | 1880.8 | 21.03 | 53.26 | -32.23 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities