| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16250 | -0.61% | 364.67 | 22440.9 | 5.24 | 3.38 | 1.86 |
| STB | 59200 | 2.96% | 806.44 | 13614.6 | 117.07 | 102.04 | 15.03 |
| HPG | 26900 | 0% | 214.38 | 7969.2 | 33.29 | 21.32 | 11.97 |
| POW | 13100 | 2.34% | 94.18 | 7264.5 | 26.28 | 13.81 | 12.46 |
| HDB | 27300 | -1.09% | 194.45 | 7073.5 | 14.69 | 66.81 | -52.13 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 59200 | 2.96% | 806.44 | 13614.6 | 117.07 | 102.04 | 15.03 |
| VHM | 117600 | 6.91% | 515 | 4422.8 | 67.94 | 177.37 | -109.43 |
| SHB | 16250 | -0.61% | 364.67 | 22440.9 | 5.24 | 3.38 | 1.86 |
| VIC | 156100 | 0.71% | 322.37 | 2054.1 | 15.67 | 81.26 | -65.59 |
| DGC | 59800 | -1.81% | 267.24 | 4412.8 | 38.55 | 70.51 | -31.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDP | 207000 | 15% | 0.06 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 16200 | 14.89% | 0.05 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| PRO | 10800 | 14.89% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 7800 | 14.71% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 23400 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLI | 6400 | -14.67% | 0.02 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 87800 | -14.67% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7700 | -14.44% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 10200 | -14.29% | 0.05 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 8000 | -13.98% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 94000 | 1.62% | 259.75 | 2775.8 | 121.35 | 19.74 | 101.6 |
| GAS | 73400 | 4.11% | 140.87 | 1958.5 | 47.78 | 5.4 | 42.38 |
| VJC | 210700 | 1.35% | 208.89 | 1002.9 | 34.74 | 8.63 | 26.11 |
| GEX | 43800 | 2.46% | 146.77 | 3351.6 | 30.46 | 6.71 | 23.75 |
| VCK | 49700 | 2.26% | 102.32 | 2078 | 19.42 | 0 | 19.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWE | 44900 | 6.9% | 9.94 | 223.5 | 0.26 | 329.13 | -328.87 |
| VHM | 117600 | 6.91% | 515 | 4422.8 | 67.94 | 177.37 | -109.43 |
| VIC | 156100 | 0.71% | 322.37 | 2054.1 | 15.67 | 81.26 | -65.59 |
| HDB | 27300 | -1.09% | 194.45 | 7073.5 | 14.69 | 66.81 | -52.13 |
| DGC | 59800 | -1.81% | 267.24 | 4412.8 | 38.55 | 70.51 | -31.96 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities