| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16250 | 0.31% | 253.38 | 15617.1 | 10.57 | 0.95 | 9.62 |
| VPB | 28450 | 1.61% | 429.04 | 14932.6 | 60.06 | 6.8 | 53.26 |
| VIX | 22800 | 0% | 163.72 | 7129.9 | 18.04 | 1.99 | 16.05 |
| TPB | 17100 | 1.18% | 108.88 | 6342.8 | 12.43 | 6.16 | 6.27 |
| STB | 58800 | -1.84% | 377.75 | 6328.7 | 23.29 | 42.48 | -19.18 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28450 | 1.61% | 429.04 | 14932.6 | 60.06 | 6.8 | 53.26 |
| FPT | 95900 | 1.7% | 414.41 | 4323.8 | 116.32 | 8.42 | 107.91 |
| STB | 58800 | -1.84% | 377.75 | 6328.7 | 23.29 | 42.48 | -19.18 |
| VIC | 157700 | -1.25% | 271.69 | 1713.8 | 3.8 | 39.68 | -35.89 |
| SHB | 16250 | 0.31% | 253.38 | 15617.1 | 10.57 | 0.95 | 9.62 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTH | 25300 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 5400 | 14.89% | 0.09 | 16.9 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8600 | 14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 12600 | 14.55% | 0.03 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 26800 | 14.53% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCB | 6800 | -15% | 0.01 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 10600 | -14.52% | 0.21 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| RCC | 17900 | -14.35% | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 6200 | -13.89% | 0.02 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| CHS | 10000 | -13.79% | 0.01 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 95900 | 1.7% | 414.41 | 4323.8 | 116.32 | 8.42 | 107.91 |
| MWG | 87000 | -0.11% | 189.54 | 2163.9 | 69.31 | 7.84 | 61.47 |
| VPB | 28450 | 1.61% | 429.04 | 14932.6 | 60.06 | 6.8 | 53.26 |
| GEX | 44000 | 0% | 150.25 | 3394.5 | 29.48 | 2.5 | 26.98 |
| HDB | 27300 | -1.09% | 157.67 | 5748.6 | 36.58 | 12 | 24.57 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 115600 | -1.78% | 249.06 | 2110.2 | 11.34 | 91.72 | -80.38 |
| VIC | 157700 | -1.25% | 271.69 | 1713.8 | 3.8 | 39.68 | -35.89 |
| VJC | 201000 | -3.46% | 204.29 | 1003.8 | 5.03 | 34.67 | -29.64 |
| VCB | 57400 | 0.53% | 90.02 | 1560.9 | 3.07 | 30.41 | -27.34 |
| CII | 22350 | -1.97% | 72.67 | 3230.2 | 0 | 22.21 | -22.21 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities