| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15950 | -3.04% | 1153.51 | 71719.6 | 2.86 | 38.43 | -35.57 |
| VIX | 26050 | -6.96% | 1882.89 | 70721.9 | 342.64 | 626.42 | -283.78 |
| SSI | 32500 | -5.25% | 1671.34 | 50015.1 | 117.79 | 160.47 | -42.68 |
| SHS | 20800 | -9.57% | 931.15 | 42867.6 | 56.29 | 28.07 | 28.21 |
| CEO | 22900 | -9.84% | 976.06 | 40662.6 | 85.23 | 91.73 | -6.5 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 105000 | 1.06% | 2212.58 | 20963.6 | 402.43 | 152.8 | 249.63 |
| VIX | 26050 | -6.96% | 1882.89 | 70721.9 | 342.64 | 626.42 | -283.78 |
| SSI | 32500 | -5.25% | 1671.34 | 50015.1 | 117.79 | 160.47 | -42.68 |
| SHB | 15950 | -3.04% | 1153.51 | 71719.6 | 2.86 | 38.43 | -35.57 |
| CEO | 22900 | -9.84% | 976.06 | 40662.6 | 85.23 | 91.73 | -6.5 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DVT | 9200 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 21500 | 14.97% | 0.04 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 31000 | 14.81% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 7800 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 24400 | 14.55% | 0.11 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICC | 42500 | -15% | 0.02 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| CFV | 21100 | -14.92% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 12700 | -14.77% | 0.02 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 8200 | -14.58% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17100 | -14.5% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 105000 | 1.06% | 2212.58 | 20963.6 | 402.43 | 152.8 | 249.63 |
| ACB | 25450 | -0.2% | 355.42 | 13864.9 | 135.18 | 17.39 | 117.79 |
| VJC | 183500 | -1.87% | 449.97 | 2409.1 | 150.13 | 63.4 | 86.74 |
| HAH | 62600 | 1.95% | 273.3 | 4291.3 | 95.66 | 19.9 | 75.76 |
| PVD | 22150 | 2.31% | 357.16 | 15946.2 | 88.02 | 23.19 | 64.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 26050 | -6.96% | 1882.89 | 70721.9 | 342.64 | 626.42 | -283.78 |
| MBB | 23100 | -2.12% | 707.93 | 29961.2 | 82.32 | 205.2 | -122.88 |
| STB | 52300 | -5.77% | 357.28 | 6619.8 | 30.89 | 117.71 | -86.82 |
| MWG | 81000 | -1.94% | 503.78 | 6146.6 | 106.36 | 193.18 | -86.82 |
| VRE | 31350 | -5.86% | 526.23 | 16286.2 | 139.64 | 217.3 | -77.66 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities