| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12600 | -4.91% | 1056.51 | 82875.8 | 122.96 | 83.26 | 39.7 |
| SHB | 11400 | -1.3% | 601.19 | 52587.2 | 1.99 | 27.46 | -25.47 |
| VPB | 27200 | 0.93% | 696.91 | 25705.4 | 281.77 | 132.4 | 149.37 |
| GEX | 22300 | -6.89% | 556.51 | 24534.4 | 53.43 | 38.5 | 14.93 |
| SSI | 20300 | 0% | 493.44 | 24518 | 59.51 | 60.07 | -0.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12600 | -4.91% | 1056.51 | 82875.8 | 122.96 | 83.26 | 39.7 |
| VIC | 241400 | -0.78% | 997.43 | 4144.7 | 122.84 | 199.81 | -76.98 |
| VHM | 71700 | -0.42% | 729.37 | 10116.2 | 121 | 160.91 | -39.91 |
| VPB | 27200 | 0.93% | 696.91 | 25705.4 | 281.77 | 132.4 | 149.37 |
| SHB | 11400 | -1.3% | 601.19 | 52587.2 | 1.99 | 27.46 | -25.47 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBI | 14700 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFM | 6200 | 14.81% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 22000 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SDK | 11100 | 14.43% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 4100 | 13.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUS | 6300 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 15500 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 14200 | -14.46% | 0.1 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
| NVP | 10800 | -14.29% | 0.04 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 10200 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 27200 | 0.93% | 696.91 | 25705.4 | 281.77 | 132.4 | 149.37 |
| MBB | 19700 | -0.25% | 323.02 | 16345.4 | 149.86 | 13.84 | 136.01 |
| TCB | 31850 | 0.79% | 374.81 | 11777 | 136.64 | 5.48 | 131.16 |
| FPT | 72400 | -0.41% | 352.47 | 4860.3 | 146.08 | 28.86 | 117.22 |
| VCB | 58500 | 0.52% | 281 | 4818.8 | 150.55 | 55.08 | 95.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 20900 | -1.88% | 473.49 | 22450.8 | 12.3 | 182.44 | -170.14 |
| VIC | 241400 | -0.78% | 997.43 | 4144.7 | 122.84 | 199.81 | -76.98 |
| VNM | 59300 | -1% | 227.91 | 3853 | 53.51 | 117.74 | -64.22 |
| STB | 76400 | -1.16% | 194 | 2531.1 | 14.34 | 63.58 | -49.24 |
| VND | 14600 | -3.63% | 264.63 | 17848.5 | 11.32 | 53.64 | -42.32 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities