Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 17800 | 1.42% | 1636.09 | 93174.4 | 26.12 | 30.89 | -4.77 |
HPG | 30350 | 1.17% | 2707.74 | 88920.5 | 108.76 | 286.89 | -178.13 |
VPB | 31550 | -0.16% | 2007.7 | 64130.1 | 193.32 | 162.79 | 30.52 |
VIX | 37450 | 7% | 1833.56 | 49369 | 229.67 | 24.41 | 205.26 |
SSI | 42200 | 0.72% | 1684.57 | 40118.4 | 45.67 | 164.89 | -119.22 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HPG | 30350 | 1.17% | 2707.74 | 88920.5 | 108.76 | 286.89 | -178.13 |
VPB | 31550 | -0.16% | 2007.7 | 64130.1 | 193.32 | 162.79 | 30.52 |
VIX | 37450 | 7% | 1833.56 | 49369 | 229.67 | 24.41 | 205.26 |
SSI | 42200 | 0.72% | 1684.57 | 40118.4 | 45.67 | 164.89 | -119.22 |
SHB | 17800 | 1.42% | 1636.09 | 93174.4 | 26.12 | 30.89 | -4.77 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VES | 6900 | 15% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
MTH | 21600 | 14.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
HOT | 17000 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VGV | 34900 | 14.8% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
PJS | 42900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNH | 46800 | -14.91% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
MKP | 34400 | -14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 176.09 | -176.09 |
HAF | 22000 | -14.73% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
TED | 55000 | -13.79% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
CI5 | 5100 | -13.56% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 37450 | 7% | 1833.56 | 49369 | 229.67 | 24.41 | 205.26 |
BID | 42200 | 3.05% | 306.35 | 7330.3 | 107.91 | 9.12 | 98.79 |
ACB | 26400 | 0.38% | 733.4 | 27899.8 | 83.5 | 19.72 | 63.78 |
DPG | 46950 | 6.1% | 169.66 | 3718 | 52.08 | 1.6 | 50.48 |
VHC | 64300 | 6.99% | 301.6 | 4817 | 54.68 | 4.5 | 50.17 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FPT | 101900 | 0.3% | 1441.53 | 14123.1 | 183.59 | 806.17 | -622.59 |
HPG | 30350 | 1.17% | 2707.74 | 88920.5 | 108.76 | 286.89 | -178.13 |
MKP | 34400 | -14.85% | 0 | 0.1 | 0 | 176.09 | -176.09 |
STB | 56000 | 1.08% | 493.19 | 8931.1 | 71.85 | 195.3 | -123.44 |
SSI | 42200 | 0.72% | 1684.57 | 40118.4 | 45.67 | 164.89 | -119.22 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities