| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 17150 | 5.86% | 489.36 | 28517.2 | 13.8 | 18.68 | -4.87 |
| SHB | 15200 | 0% | 279.25 | 18338.8 | 21.67 | 1.75 | 19.93 |
| SSI | 29250 | 2.99% | 440.36 | 15092.9 | 63.59 | 19.87 | 43.72 |
| APG | 6500 | -1.96% | 72.84 | 11726.9 | 0.14 | 0 | 0.13 |
| HPG | 27100 | 1.31% | 254.87 | 9411.5 | 19.17 | 30.9 | -11.73 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 17150 | 5.86% | 489.36 | 28517.2 | 13.8 | 18.68 | -4.87 |
| SSI | 29250 | 2.99% | 440.36 | 15092.9 | 63.59 | 19.87 | 43.72 |
| FPT | 80500 | 2.94% | 360.69 | 4496.5 | 39.84 | 56.59 | -16.75 |
| VCK | 35100 | 5.09% | 290.78 | 8348.4 | 128.69 | 12.75 | 115.94 |
| SHB | 15200 | 0% | 279.25 | 18338.8 | 21.67 | 1.75 | 19.93 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN | 6900 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HMS | 45300 | 14.97% | 4.24 | 93.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 47000 | 14.91% | 7.91 | 172.8 | 0 | 0 | 0 |
| DSD | 13100 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWA | 12700 | -14.77% | 0.15 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7500 | -14.77% | 0.02 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 27800 | -14.72% | 2.8 | 97.7 | 0 | 0 | 0 |
| PND | 7700 | -14.44% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| FSO | 6700 | -14.1% | 0.02 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 35100 | 5.09% | 290.78 | 8348.4 | 128.69 | 12.75 | 115.94 |
| MCH | 156000 | 4.14% | 113.52 | 732.3 | 68.15 | 0 | 68.15 |
| SSI | 29250 | 2.99% | 440.36 | 15092.9 | 63.59 | 19.87 | 43.72 |
| MSN | 74600 | 1.5% | 189.41 | 2543.6 | 34.45 | 11.61 | 22.85 |
| SHB | 15200 | 0% | 279.25 | 18338.8 | 21.67 | 1.75 | 19.93 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 40650 | 0.87% | 128.09 | 3126.8 | 14.52 | 63.24 | -48.72 |
| VIC | 149300 | 3.18% | 207.9 | 1397.9 | 43.53 | 83.49 | -39.96 |
| DPM | 30100 | -2.59% | 234.37 | 7866.9 | 11.8 | 31.57 | -19.77 |
| DGC | 74400 | 0.68% | 69.64 | 931.9 | 2.31 | 21.63 | -19.32 |
| FPT | 80500 | 2.94% | 360.69 | 4496.5 | 39.84 | 56.59 | -16.75 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities