| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 17100 | 5.56% | 531.11 | 30962.2 | 14.14 | 22.8 | -8.66 |
| SHB | 15200 | 0% | 357.09 | 23459.2 | 22.46 | 2.74 | 19.72 |
| SSI | 29150 | 2.64% | 501.47 | 17190 | 71.83 | 26.9 | 44.93 |
| DXG | 14200 | 1.43% | 217.55 | 15260.6 | 2.35 | 13.29 | -10.94 |
| HPG | 27300 | 2.06% | 376.69 | 13891.5 | 30.43 | 36.82 | -6.4 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 17100 | 5.56% | 531.11 | 30962.2 | 14.14 | 22.8 | -8.66 |
| SSI | 29150 | 2.64% | 501.47 | 17190 | 71.83 | 26.9 | 44.93 |
| FPT | 80300 | 2.69% | 414.96 | 5172 | 47.52 | 76.44 | -28.92 |
| HPG | 27300 | 2.06% | 376.69 | 13891.5 | 30.43 | 36.82 | -6.4 |
| MSN | 75500 | 2.72% | 362.9 | 4848.4 | 70.85 | 16.7 | 54.16 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN | 6900 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HMS | 45300 | 14.97% | 4.24 | 93.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 47000 | 14.91% | 8.14 | 177.8 | 0 | 0 | 0 |
| DSD | 13100 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BWA | 12700 | -14.77% | 0.15 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7500 | -14.77% | 0.02 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 27800 | -14.72% | 2.86 | 99.8 | 0 | 0 | 0 |
| PND | 7700 | -14.44% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| FSO | 6700 | -14.1% | 0.02 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 35350 | 5.84% | 336.3 | 9639.8 | 156.31 | 12.99 | 143.32 |
| MCH | 157200 | 4.94% | 196.75 | 1265.5 | 126.78 | 0 | 126.78 |
| MSN | 75500 | 2.72% | 362.9 | 4848.4 | 70.85 | 16.7 | 54.16 |
| SSI | 29150 | 2.64% | 501.47 | 17190 | 71.83 | 26.9 | 44.93 |
| VCB | 60000 | 2.04% | 173.41 | 2900.3 | 40.15 | 15.17 | 24.98 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 40850 | 1.36% | 176.13 | 4309.6 | 18.99 | 94.44 | -75.46 |
| VIC | 148700 | 2.76% | 232.79 | 1565.4 | 47.92 | 103.34 | -55.42 |
| DGC | 75400 | 2.03% | 94.45 | 1262.8 | 3.79 | 34.81 | -31.03 |
| FPT | 80300 | 2.69% | 414.96 | 5172 | 47.52 | 76.44 | -28.92 |
| DPM | 29800 | -3.56% | 269.9 | 9046.8 | 12.81 | 38.13 | -25.32 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities