| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11550 | 1.32% | 645.31 | 56436.7 | 65.47 | 24.47 | 41 |
| VIX | 12900 | 2.38% | 426.1 | 32852.7 | 52.06 | 85.93 | -33.86 |
| BSR | 30450 | 6.84% | 696.99 | 23488.2 | 170.24 | 11.89 | 158.35 |
| VPB | 27650 | 1.65% | 614.69 | 22318.6 | 211.68 | 163.91 | 47.77 |
| TPB | 14150 | 1.07% | 238.57 | 16853.1 | 21.85 | 29.42 | -7.57 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241300 | -0.04% | 1012.8 | 4196.1 | 97.59 | 440.98 | -343.39 |
| BSR | 30450 | 6.84% | 696.99 | 23488.2 | 170.24 | 11.89 | 158.35 |
| SHB | 11550 | 1.32% | 645.31 | 56436.7 | 65.47 | 24.47 | 41 |
| VPB | 27650 | 1.65% | 614.69 | 22318.6 | 211.68 | 163.91 | 47.77 |
| VCB | 60000 | 2.56% | 569.16 | 9547.2 | 291.33 | 62.61 | 228.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CFV | 15400 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SP2 | 32500 | 14.84% | 0.32 | 10.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNL | 23500 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CKD | 22100 | 14.51% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SD2 | 4100 | 13.89% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMW | 11900 | -15% | 0.01 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| BSP | 13800 | -14.81% | 0.03 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BEL | 23000 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 8700 | -14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 60000 | 2.56% | 569.16 | 9547.2 | 291.33 | 62.61 | 228.72 |
| BSR | 30450 | 6.84% | 696.99 | 23488.2 | 170.24 | 11.89 | 158.35 |
| BID | 36800 | 2.94% | 202.26 | 5524.9 | 138.78 | 13.83 | 124.94 |
| TCB | 32200 | 1.1% | 292.25 | 9080.7 | 114.45 | 9.75 | 104.7 |
| MBB | 20000 | 1.52% | 317.44 | 15925.5 | 138.72 | 40.39 | 98.33 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241300 | -0.04% | 1012.8 | 4196.1 | 97.59 | 440.98 | -343.39 |
| VHM | 71400 | -0.42% | 567.16 | 7917.4 | 59.44 | 271.85 | -212.41 |
| STB | 76000 | -0.52% | 169.21 | 2216.7 | 11.06 | 77.02 | -65.97 |
| VPI | 61000 | 1.16% | 161.1 | 2657.2 | 2.11 | 42.63 | -40.52 |
| HPG | 21200 | 1.44% | 251.83 | 11937.2 | 28.91 | 67.57 | -38.66 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities