| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13000 | 3.17% | 212.63 | 16453.4 | 28.05 | 19.47 | 8.58 |
| VPB | 27500 | 1.1% | 374.24 | 13599.2 | 124.74 | 89.23 | 35.51 |
| SHB | 11400 | 0% | 130.26 | 11417.3 | 2 | 2.52 | -0.51 |
| SSI | 20500 | 0.99% | 153.12 | 7495.1 | 3.36 | 6.78 | -3.42 |
| MBB | 19900 | 1.02% | 141.65 | 7137.3 | 64.23 | 13.13 | 51.1 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 27500 | 1.1% | 374.24 | 13599.2 | 124.74 | 89.23 | 35.51 |
| VIX | 13000 | 3.17% | 212.63 | 16453.4 | 28.05 | 19.47 | 8.58 |
| VCB | 59300 | 1.37% | 202.43 | 3412.5 | 110.78 | 24.98 | 85.8 |
| VHM | 71500 | -0.28% | 172.55 | 2399.1 | 5.44 | 78.38 | -72.93 |
| SSI | 20500 | 0.99% | 153.12 | 7495.1 | 3.36 | 6.78 | -3.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKD | 22100 | 14.51% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| SD2 | 4100 | 13.89% | 0.01 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| ILC | 6700 | 13.56% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| ICF | 1700 | 13.33% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 8000 | 12.68% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CC1 | 31400 | -14.91% | 0.03 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| BSP | 13800 | -14.81% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| BEL | 23000 | -14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 8100 | -14.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 12200 | -14.69% | 0.06 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 59300 | 1.37% | 202.43 | 3412.5 | 110.78 | 24.98 | 85.8 |
| FPT | 73000 | 0.83% | 112.49 | 1538.8 | 67.2 | 15.93 | 51.27 |
| MBB | 19900 | 1.02% | 141.65 | 7137.3 | 64.23 | 13.13 | 51.1 |
| SSB | 20900 | 6.91% | 71.33 | 3450.9 | 49.97 | 8.7 | 41.27 |
| BID | 36500 | 2.1% | 67.62 | 1860 | 41.43 | 1.06 | 40.37 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 71500 | -0.28% | 172.55 | 2399.1 | 5.44 | 78.38 | -72.93 |
| VIC | 241600 | 0.08% | 115.81 | 478.5 | 15.16 | 66.47 | -51.31 |
| VPI | 60000 | -0.5% | 89.05 | 1468.7 | 2.11 | 19.14 | -17.03 |
| HPG | 21050 | 0.72% | 94.25 | 4477.8 | 9.88 | 22.02 | -12.14 |
| DMX | 71100 | 1.57% | 25.29 | 357.8 | 14.66 | 24.46 | -9.81 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities