Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG | 18150 | 2.83% | 45.63 | 2523.9 | 21.86 | 0.56 | 21.29 |
VIX | 14500 | 2.47% | 31.1 | 2157 | 1.32 | 1.29 | 0.03 |
TTF | 2900 | 5.84% | 6.26 | 2137.5 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
PDR | 18250 | 2.24% | 35.35 | 1943.7 | 17.93 | 0.06 | 17.87 |
DXG | 17150 | 1.48% | 19.85 | 1159.7 | 7.35 | 0.22 | 7.13 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG | 18150 | 2.83% | 45.63 | 2523.9 | 21.86 | 0.56 | 21.29 |
PDR | 18250 | 2.24% | 35.35 | 1943.7 | 17.93 | 0.06 | 17.87 |
VIX | 14500 | 2.47% | 31.1 | 2157 | 1.32 | 1.29 | 0.03 |
HDC | 26350 | 3.54% | 28.53 | 1098.5 | 9 | 0.35 | 8.66 |
SSI | 26050 | 1.17% | 21.84 | 839.6 | 4.4 | 0.12 | 4.28 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATA | 600 | 20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
QBS | 700 | 16.67% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
GGG | 4600 | 15% | 0.61 | 132.3 | 0 | 0 | 0 |
TNV | 11500 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
NAS | 46800 | 14.99% | 0.23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCS | 400 | -20% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
TW3 | 20900 | -14.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
JOS | 600 | -14.29% | 0.01 | 8.5 | 0 | 0 | 0 |
POV | 7100 | -13.41% | 0.04 | 5 | 0 | 0 | 0 |
KDM | 16500 | -9.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DIG | 18150 | 2.83% | 45.63 | 2523.9 | 21.86 | 0.56 | 21.29 |
PDR | 18250 | 2.24% | 35.35 | 1943.7 | 17.93 | 0.06 | 17.87 |
HDC | 26350 | 3.54% | 28.53 | 1098.5 | 9 | 0.35 | 8.66 |
DXG | 17150 | 1.48% | 19.85 | 1159.7 | 7.35 | 0.22 | 7.13 |
NLG | 39850 | 2.18% | 11.52 | 291.5 | 5.29 | 0.81 | 4.48 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STB | 46550 | -0.21% | 8.27 | 177.1 | 0 | 5.6 | -5.6 |
VCB | 58400 | 0.86% | 13.68 | 235 | 2.31 | 5.41 | -3.1 |
PVS | 32200 | 0.31% | 6.7 | 207.2 | 0 | 2.76 | -2.76 |
GVR | 29700 | 0.34% | 6.79 | 228.9 | 0 | 2.64 | -2.64 |
MWG | 65700 | 0.46% | 5.02 | 76.3 | 0.01 | 1.52 | -1.51 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities