| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 30350 | -0.49% | 388.87 | 13128.9 | 93.11 | 26.18 | 66.92 |
| GEL | 37050 | 6.16% | 332.38 | 9025.6 | 5.53 | 4.26 | 1.27 |
| BID | 42050 | 3.96% | 302.42 | 7165.1 | 23.11 | 61.19 | -38.08 |
| CTG | 35300 | 2.62% | 208.92 | 5928.7 | 24.42 | 17.99 | 6.43 |
| VIX | 17050 | 0.89% | 96.3 | 5627.5 | 0.11 | 3.31 | -3.2 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 30350 | -0.49% | 388.87 | 13128.9 | 93.11 | 26.18 | 66.92 |
| GEL | 37050 | 6.16% | 332.38 | 9025.6 | 5.53 | 4.26 | 1.27 |
| BID | 42050 | 3.96% | 302.42 | 7165.1 | 23.11 | 61.19 | -38.08 |
| CTG | 35300 | 2.62% | 208.92 | 5928.7 | 24.42 | 17.99 | 6.43 |
| VCB | 61000 | 0.83% | 204.43 | 3325.1 | 10.21 | 91.72 | -81.51 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 53000 | 14.97% | 1.03 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| DSH | 17900 | 14.74% | 9.94 | 556.9 | 0 | 0 | 0 |
| TGP | 8100 | 14.08% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 14700 | 13.95% | 1.63 | 110.5 | 0 | 0 | 0 |
| NXT | 4900 | 13.95% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NDC | 148800 | -14.97% | 0.04 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 24000 | -14.89% | 1.53 | 63.9 | 0 | 0 | 0 |
| DNH | 38100 | -14.77% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 6400 | -14.67% | 0.07 | 10.2 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 5400 | -14.29% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 30350 | -0.49% | 388.87 | 13128.9 | 93.11 | 26.18 | 66.92 |
| VIC | 151900 | 3.9% | 126.25 | 836.3 | 56.61 | 7.44 | 49.18 |
| MSN | 75400 | 0% | 61.91 | 819.2 | 25.96 | 4.91 | 21.04 |
| PVD | 35300 | 1.73% | 61.44 | 1746.8 | 19.09 | 2.94 | 16.15 |
| VNM | 62400 | 1.46% | 29.21 | 468.3 | 16.94 | 1.83 | 15.11 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 61000 | 0.83% | 204.43 | 3325.1 | 10.21 | 91.72 | -81.51 |
| BID | 42050 | 3.96% | 302.42 | 7165.1 | 23.11 | 61.19 | -38.08 |
| DGC | 64000 | -6.98% | 19.34 | 302.2 | 0.7 | 19.34 | -18.64 |
| VCK | 34850 | -2.38% | 188.17 | 5088.8 | 3.76 | 19.95 | -16.2 |
| HPG | 26950 | 0.19% | 119.26 | 4414.2 | 23.14 | 38.01 | -14.87 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities