| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 29900 | -1.97% | 463.45 | 15590 | 106.16 | 36.87 | 69.3 |
| GEL | 36400 | 4.3% | 405.47 | 10997.1 | 5.53 | 4.84 | 0.69 |
| SSI | 28450 | -0.7% | 297.12 | 10392.4 | 7.5 | 14.5 | -6.99 |
| SHB | 15100 | 0.33% | 153.12 | 10127.9 | 7.13 | 6.66 | 0.46 |
| BID | 41650 | 2.97% | 389.35 | 9247.6 | 31.18 | 117.4 | -86.22 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 29900 | -1.97% | 463.45 | 15590 | 106.16 | 36.87 | 69.3 |
| GEL | 36400 | 4.3% | 405.47 | 10997.1 | 5.53 | 4.84 | 0.69 |
| BID | 41650 | 2.97% | 389.35 | 9247.6 | 31.18 | 117.4 | -86.22 |
| VCB | 60600 | 0.17% | 299.5 | 4889.6 | 15.72 | 168.47 | -152.75 |
| SSI | 28450 | -0.7% | 297.12 | 10392.4 | 7.5 | 14.5 | -6.99 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 53000 | 14.97% | 1.03 | 19.5 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 13900 | 14.88% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 14800 | 14.73% | 1.79 | 120.8 | 0 | 0 | 0 |
| VLW | 37800 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PWS | 15200 | 14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS | 24000 | -14.89% | 1.55 | 64.6 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 6400 | -14.67% | 0.09 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 5400 | -14.29% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| PAP | 23500 | -14.23% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 10300 | -14.17% | 0.03 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 154600 | 5.75% | 280.16 | 1832.3 | 114.5 | 28.38 | 86.11 |
| BSR | 29900 | -1.97% | 463.45 | 15590 | 106.16 | 36.87 | 69.3 |
| MSN | 75400 | 0% | 127.72 | 1692.2 | 66.45 | 11.4 | 55.05 |
| PVD | 35200 | 1.44% | 78.02 | 2217.5 | 25.91 | 3.03 | 22.88 |
| VNM | 62100 | 0.98% | 52.09 | 835.2 | 24.19 | 2.53 | 21.66 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 60600 | 0.17% | 299.5 | 4889.6 | 15.72 | 168.47 | -152.75 |
| BID | 41650 | 2.97% | 389.35 | 9247.6 | 31.18 | 117.4 | -86.22 |
| KDH | 26000 | -0.76% | 19.82 | 759.6 | 0.84 | 81 | -80.16 |
| VCI | 36100 | -3.09% | 265.88 | 7298.9 | 8.82 | 58.64 | -49.83 |
| FPT | 78800 | -0.76% | 197.65 | 2486 | 43.29 | 76.93 | -33.64 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities