| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15050 | 0% | 593.15 | 39398.7 | 10.14 | 17.06 | -6.92 |
| SSI | 28100 | -1.92% | 993.45 | 35218.8 | 30.56 | 29.23 | 1.33 |
| STB | 64400 | -4.73% | 1890.86 | 29253.1 | 76.69 | 282.89 | -206.2 |
| BSR | 30150 | -1.15% | 677.16 | 22751 | 185.89 | 75.26 | 110.63 |
| VIX | 16650 | -1.48% | 322.07 | 19159.3 | 0.54 | 7.96 | -7.42 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 64400 | -4.73% | 1890.86 | 29253.1 | 76.69 | 282.89 | -206.2 |
| SSI | 28100 | -1.92% | 993.45 | 35218.8 | 30.56 | 29.23 | 1.33 |
| BSR | 30150 | -1.15% | 677.16 | 22751 | 185.89 | 75.26 | 110.63 |
| SHB | 15050 | 0% | 593.15 | 39398.7 | 10.14 | 17.06 | -6.92 |
| BID | 41200 | 1.85% | 554.16 | 13224.9 | 48.98 | 218.61 | -169.63 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 53000 | 14.97% | 1.05 | 19.9 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 13900 | 14.88% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| DSH | 17900 | 14.74% | 14.71 | 823.9 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 14800 | 14.73% | 4.48 | 302.7 | 0 | 0 | 0 |
| BTV | 12500 | 14.68% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS | 24000 | -14.89% | 2.06 | 85.7 | 0 | 0 | 0 |
| PAT | 67000 | -14.65% | 31.18 | 464.3 | 0.19 | 0 | 0.19 |
| VES | 21800 | -14.51% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 5400 | -14.29% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| PCM | 13800 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 75200 | -0.27% | 321.39 | 4279.5 | 157.58 | 23.02 | 134.56 |
| BSR | 30150 | -1.15% | 677.16 | 22751 | 185.89 | 75.26 | 110.63 |
| PVS | 41800 | 4.5% | 265.96 | 6495.7 | 84.63 | 13.68 | 70.95 |
| VIC | 154100 | 5.4% | 452.38 | 2956.3 | 149.18 | 83.33 | 65.84 |
| PVD | 35200 | 1.44% | 134.12 | 3815.8 | 47.73 | 3.17 | 44.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 60400 | -0.17% | 433.07 | 7106.8 | 25.67 | 246.91 | -221.24 |
| SGB | 12300 | 0% | 0.21 | 17.4 | 0 | 218.13 | -218.13 |
| STB | 64400 | -4.73% | 1890.86 | 29253.1 | 76.69 | 282.89 | -206.2 |
| KDH | 26100 | -0.38% | 49.94 | 1916.3 | 10.33 | 203.32 | -192.99 |
| BID | 41200 | 1.85% | 554.16 | 13224.9 | 48.98 | 218.61 | -169.63 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities