| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 31200 | 2.46% | 283.19 | 9078.1 | 100.24 | 48.7 | 51.54 |
| PLX | 38500 | 3.08% | 312.76 | 8119.7 | 40.15 | 4.12 | 36.03 |
| PVD | 19950 | 1.53% | 140.22 | 6990.7 | 6.94 | 24.75 | -17.82 |
| VIX | 12900 | 0% | 75.66 | 5828.3 | 1.74 | 6.42 | -4.68 |
| SHB | 11450 | -0.87% | 63.21 | 5512.7 | 3.86 | 4.73 | -0.87 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLX | 38500 | 3.08% | 312.76 | 8119.7 | 40.15 | 4.12 | 36.03 |
| BSR | 31200 | 2.46% | 283.19 | 9078.1 | 100.24 | 48.7 | 51.54 |
| FPT | 71700 | -1.38% | 218.75 | 3036.6 | 45.7 | 74.93 | -29.23 |
| VHM | 71500 | 0.14% | 198.05 | 2770.1 | 10.51 | 97.57 | -87.06 |
| VIC | 242900 | 0.66% | 170.7 | 705.3 | 59.67 | 58.42 | 1.25 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POV | 8600 | 14.67% | 0.29 | 34.8 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 10300 | 14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PTV | 5000 | 13.64% | 0.29 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 5900 | 13.46% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VHG | 1700 | 13.33% | 0.16 | 99.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOP | 11600 | -14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 16900 | -14.65% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 6700 | -14.1% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 4300 | -14% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| MBT | 8800 | -13.73% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT | 23200 | 0.87% | 16.87 | 732.5 | 230.46 | 0.37 | 230.09 |
| BSR | 31200 | 2.46% | 283.19 | 9078.1 | 100.24 | 48.7 | 51.54 |
| PLX | 38500 | 3.08% | 312.76 | 8119.7 | 40.15 | 4.12 | 36.03 |
| MBB | 20050 | 0.25% | 54.62 | 2718.2 | 22.17 | 0.15 | 22.03 |
| GAS | 91300 | -0.11% | 141.42 | 1545.1 | 26.56 | 5.32 | 21.25 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 71500 | 0.14% | 198.05 | 2770.1 | 10.51 | 97.57 | -87.06 |
| FPT | 71700 | -1.38% | 218.75 | 3036.6 | 45.7 | 74.93 | -29.23 |
| HPG | 21100 | -0.47% | 89.99 | 4268.8 | 10.46 | 35.64 | -25.18 |
| VPB | 27500 | -0.54% | 134.12 | 4868.2 | 26.92 | 48.03 | -21.11 |
| PVD | 19950 | 1.53% | 140.22 | 6990.7 | 6.94 | 24.75 | -17.82 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities