| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11400 | -1.3% | 222.26 | 19468 | 5.86 | 6.61 | -0.75 |
| VIX | 12800 | -0.78% | 184.48 | 14345.2 | 3.7 | 9.45 | -5.75 |
| BSR | 31250 | 2.63% | 419.27 | 13457.7 | 155.66 | 65.54 | 90.12 |
| PLX | 38350 | 2.68% | 401.35 | 10426.8 | 56.2 | 6.81 | 49.39 |
| VPB | 27350 | -1.08% | 260.27 | 9465.6 | 40.35 | 84.19 | -43.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 31250 | 2.63% | 419.27 | 13457.7 | 155.66 | 65.54 | 90.12 |
| PLX | 38350 | 2.68% | 401.35 | 10426.8 | 56.2 | 6.81 | 49.39 |
| VIC | 241100 | -0.08% | 309.31 | 1278.9 | 94.18 | 103.77 | -9.58 |
| FPT | 72200 | -0.69% | 304.82 | 4233.9 | 75.95 | 91.98 | -16.03 |
| VHM | 71300 | -0.14% | 286.53 | 4010.7 | 19.23 | 147.73 | -128.5 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHG | 700 | 16.67% | 0.02 | 37.9 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 10300 | 14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PTV | 5000 | 13.64% | 0.36 | 71.8 | 0 | 0 | 0 |
| VHG | 1700 | 13.33% | 0.17 | 107.4 | 0 | 0 | 0 |
| CCA | 14500 | 13.28% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOP | 11600 | -14.71% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 16900 | -14.65% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| DND | 6700 | -14.1% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| RBC | 6100 | -14.08% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 4300 | -14% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBT | 23050 | 0.22% | 25.26 | 1095.3 | 231.25 | 0.37 | 230.88 |
| BSR | 31250 | 2.63% | 419.27 | 13457.7 | 155.66 | 65.54 | 90.12 |
| PLX | 38350 | 2.68% | 401.35 | 10426.8 | 56.2 | 6.81 | 49.39 |
| SSB | 22300 | 6.7% | 106.96 | 4988.8 | 64.9 | 19.11 | 45.79 |
| MBB | 20100 | 0.5% | 83.67 | 4166.5 | 35.51 | 0.22 | 35.29 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 71300 | -0.14% | 286.53 | 4010.7 | 19.23 | 147.73 | -128.5 |
| VPB | 27350 | -1.08% | 260.27 | 9465.6 | 40.35 | 84.19 | -43.83 |
| HPG | 21000 | -0.94% | 168.87 | 8018.8 | 24.05 | 50.62 | -26.56 |
| PVD | 19800 | 0.76% | 182.62 | 9133.3 | 6.95 | 30.74 | -23.79 |
| TCB | 31950 | -0.78% | 132.12 | 4120.7 | 3.02 | 20.77 | -17.76 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities