| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11500 | -0.43% | 396.6 | 34650 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12650 | -1.94% | 317.18 | 24790.4 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 27600 | -0.18% | 483.04 | 17558.2 | 0 | 0 | 0 |
| BSR | 30600 | 0.49% | 513.33 | 16487.1 | 0 | 0 | 0 |
| NVL | 12250 | 2.08% | 167.92 | 13999.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241200 | -0.04% | 969.06 | 4014 | 0 | 0 | 0 |
| FPT | 73800 | 1.51% | 562.72 | 7748.1 | 0 | 0 | 0 |
| BSR | 30600 | 0.49% | 513.33 | 16487.1 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 71000 | -0.56% | 500.72 | 7021.9 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 27600 | -0.18% | 483.04 | 17558.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HHG | 700 | 16.67% | 0.03 | 47.9 | 0 | 0 | 0 |
| NBT | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNL | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GDH | 10300 | 14.44% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BIG | 5700 | 14% | 9.27 | 1711 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNP | 17700 | -14.9% | 0.05 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| DM7 | 12600 | -14.86% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 16900 | -14.65% | 0.07 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 30300 | -14.65% | 0.05 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 22200 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNP | 17700 | -14.9% | 0.05 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| DM7 | 12600 | -14.86% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 16900 | -14.65% | 0.07 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 30300 | -14.65% | 0.05 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 22200 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TNP | 17700 | -14.9% | 0.05 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| DM7 | 12600 | -14.86% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 16900 | -14.65% | 0.07 | 4.4 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 30300 | -14.65% | 0.05 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 22200 | -14.62% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities