| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11600 | 0.87% | 546.47 | 47410.4 | 27.69 | 8.59 | 19.1 |
| SSI | 21150 | 2.92% | 868.97 | 40967.6 | 28.09 | 81.72 | -53.64 |
| VIX | 12850 | 1.58% | 509.83 | 39173.3 | 11.67 | 171.32 | -159.65 |
| VPB | 28200 | 2.17% | 889.66 | 31764.1 | 203.56 | 251.63 | -48.07 |
| BSR | 30700 | 0.33% | 656.84 | 21326.2 | 182.69 | 70.69 | 112 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241200 | 0% | 955.81 | 3951.5 | 160.77 | 344.18 | -183.41 |
| VPB | 28200 | 2.17% | 889.66 | 31764.1 | 203.56 | 251.63 | -48.07 |
| SSI | 21150 | 2.92% | 868.97 | 40967.6 | 28.09 | 81.72 | -53.64 |
| BSR | 30700 | 0.33% | 656.84 | 21326.2 | 182.69 | 70.69 | 112 |
| VHM | 71300 | 0.42% | 585.53 | 8187.4 | 74.77 | 260.52 | -185.75 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD | 14200 | 39.22% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AGP | 31000 | 14.81% | 0.15 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 6200 | 14.81% | 0.03 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 7100 | 14.52% | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9400 | 13.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | 18000 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 22200 | -14.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 32600 | -14.88% | 0.52 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 19000 | -14.41% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 27600 | 1.85% | 403.74 | 14772.6 | 155.62 | 12.23 | 143.38 |
| MBB | 20550 | 1.23% | 336.92 | 16498.2 | 128.77 | 9.36 | 119.41 |
| FPT | 74300 | 0.68% | 488.64 | 6626.7 | 179.88 | 61.78 | 118.1 |
| BSR | 30700 | 0.33% | 656.84 | 21326.2 | 182.69 | 70.69 | 112 |
| MCH | 145600 | 0.41% | 222.13 | 1533.6 | 174.73 | 96.8 | 77.93 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 71300 | 0.42% | 585.53 | 8187.4 | 74.77 | 260.52 | -185.75 |
| VIC | 241200 | 0% | 955.81 | 3951.5 | 160.77 | 344.18 | -183.41 |
| VIX | 12850 | 1.58% | 509.83 | 39173.3 | 11.67 | 171.32 | -159.65 |
| DMX | 75900 | 1.2% | 28.03 | 371.9 | 58.5 | 176.04 | -117.53 |
| SSI | 21150 | 2.92% | 868.97 | 40967.6 | 28.09 | 81.72 | -53.64 |




Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities