| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 23950 | -6.08% | 869.54 | 36200.7 | 26.85 | 33.37 | -6.52 |
| VIX | 24750 | -3.13% | 421.01 | 16963.5 | 8.03 | 20.69 | -12.66 |
| DLG | 3400 | 2.41% | 48.24 | 13763.6 | 1.25 | 1.8 | -0.55 |
| SHB | 16400 | -0.91% | 222.64 | 13632.3 | 0.54 | 16.86 | -16.31 |
| SSI | 32050 | -1.69% | 392.97 | 12249.2 | 6.13 | 16.71 | -10.58 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM | 23950 | -6.08% | 869.54 | 36200.7 | 26.85 | 33.37 | -6.52 |
| VIX | 24750 | -3.13% | 421.01 | 16963.5 | 8.03 | 20.69 | -12.66 |
| SSI | 32050 | -1.69% | 392.97 | 12249.2 | 6.13 | 16.71 | -10.58 |
| FPT | 102500 | -1.54% | 364.49 | 3560 | 12.86 | 97.91 | -85.05 |
| VCB | 72200 | -1.77% | 242.46 | 3355.8 | 0.57 | 77.54 | -76.97 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCV | 125800 | 14.99% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| F88 | 162700 | 14.98% | 17.1 | 105.1 | 0.03 | 4.7 | -4.67 |
| PHS | 11600 | 14.85% | 0.02 | 2.1 | 0 | 0 | 0 |
| DBM | 33500 | 14.73% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| APC | 7800 | 14.71% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H11 | 9400 | -14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GCB | 5900 | -14.49% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| FHS | 37000 | -11.69% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TT6 | 5300 | -10.17% | 0.12 | 22 | 0 | 0 | 0 |
| DS3 | 5700 | -9.52% | 0.17 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS | 107000 | 2.39% | 150.64 | 1425.7 | 46.22 | 7.5 | 38.72 |
| ACB | 24900 | -0.6% | 82.86 | 3327.7 | 43.34 | 7.62 | 35.72 |
| STB | 58500 | 0.69% | 207.54 | 3568.2 | 37.95 | 3.05 | 34.9 |
| BSR | 21250 | 2.41% | 221.75 | 10543.1 | 36.98 | 5.8 | 31.18 |
| VIC | 161600 | 0.37% | 59.26 | 367.9 | 29.09 | 4.59 | 24.5 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 102500 | -1.54% | 364.49 | 3560 | 12.86 | 97.91 | -85.05 |
| VCB | 72200 | -1.77% | 242.46 | 3355.8 | 0.57 | 77.54 | -76.97 |
| VNM | 71900 | -2.04% | 137.48 | 1904.1 | 3.54 | 46.96 | -43.42 |
| VSC | 23550 | 1.07% | 156.77 | 6640.9 | 0.12 | 19.73 | -19.61 |
| MWG | 85500 | -0.58% | 79.92 | 934.3 | 3.94 | 21.15 | -17.21 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities