| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VND | 18650 | 3.61% | 436.11 | 23806.7 | 40.59 | 3.23 | 37.36 |
| VIX | 17150 | 1.48% | 404.93 | 23772.7 | 2.16 | 6.8 | -4.65 |
| MBS | 21700 | 5.85% | 467.17 | 21961.6 | 31.36 | 13.1 | 18.26 |
| SHS | 19400 | 3.19% | 399.6 | 20850.8 | 35.35 | 1.08 | 34.27 |
| SHB | 13600 | -0.73% | 250.92 | 18413.9 | 7.17 | 4.57 | 2.6 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 152800 | 1.6% | 536.64 | 3506.5 | 89.75 | 110.81 | -21.07 |
| MBS | 21700 | 5.85% | 467.17 | 21961.6 | 31.36 | 13.1 | 18.26 |
| TCB | 33600 | -0.74% | 459.11 | 13732.1 | 15.48 | 106.33 | -90.85 |
| FPT | 73000 | 0.69% | 456.46 | 6297.7 | 66.1 | 23.65 | 42.45 |
| VND | 18650 | 3.61% | 436.11 | 23806.7 | 40.59 | 3.23 | 37.36 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNN | 9800 | 40% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DDG | 1100 | 37.5% | 4.21 | 3870.7 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 500 | 25% | 0.05 | 125.2 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | 25% | 0.01 | 11.1 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 500 | 25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FTI | 2500 | -32.43% | 0.35 | 138.1 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 400 | -20% | 0.01 | 17.3 | 0 | 0 | 0 |
| PND | 5700 | -14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| IME | 38300 | -14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 94500 | -14.86% | 5.4 | 57.1 | 0 | 0.06 | -0.06 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 34000 | 2.1% | 178.33 | 5293.7 | 56.38 | 0 | 56.38 |
| MCH | 140100 | 1.01% | 72.89 | 519.6 | 43.68 | 0.38 | 43.3 |
| FPT | 73000 | 0.69% | 456.46 | 6297.7 | 66.1 | 23.65 | 42.45 |
| VPB | 27850 | 0.54% | 237.24 | 8582.3 | 55.4 | 17.53 | 37.87 |
| VND | 18650 | 3.61% | 436.11 | 23806.7 | 40.59 | 3.23 | 37.36 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCB | 33600 | -0.74% | 459.11 | 13732.1 | 15.48 | 106.33 | -90.85 |
| GEX | 30650 | -0.97% | 289.21 | 9484.2 | 0.03 | 61.35 | -61.32 |
| MSN | 71900 | -0.69% | 142.28 | 1982.2 | 7.55 | 67.68 | -60.13 |
| MBB | 25600 | -0.19% | 282.77 | 11069.1 | 28.53 | 84.63 | -56.1 |
| MWG | 78800 | -1.13% | 205.04 | 2602.6 | 9.09 | 62.94 | -53.85 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities