| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 13400 | 5.93% | 295.42 | 22068.1 | 32.64 | 27.84 | 4.8 |
| BSR | 32850 | -6.68% | 244.3 | 7355.9 | 4.01 | 75.35 | -71.34 |
| CII | 17300 | 3.9% | 124.53 | 7217 | 0.69 | 23.54 | -22.85 |
| SSI | 28550 | 0.53% | 175.61 | 6155.4 | 2.96 | 15.76 | -12.8 |
| HPG | 26600 | -0.19% | 151.62 | 5666.9 | 12.92 | 30.72 | -17.8 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 13400 | 5.93% | 295.42 | 22068.1 | 32.64 | 27.84 | 4.8 |
| FPT | 78900 | 2.47% | 247.24 | 3156.9 | 50.94 | 26.96 | 23.98 |
| BSR | 32850 | -6.68% | 244.3 | 7355.9 | 4.01 | 75.35 | -71.34 |
| SSI | 28550 | 0.53% | 175.61 | 6155.4 | 2.96 | 15.76 | -12.8 |
| DGC | 75200 | -2.84% | 174.3 | 2305.3 | 4.56 | 35.9 | -31.34 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMF | 428000 | 14.99% | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 46200 | 14.93% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| YBC | 7700 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 40900 | 14.89% | 0.81 | 19.8 | 0 | 0 | 0 |
| DHB | 13300 | 14.66% | 0.67 | 50.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSH | 75300 | -14.92% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 39100 | -14.81% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 12100 | -14.79% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 18000 | -13.04% | 0.07 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 14600 | -11.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 33000 | 5.6% | 115.19 | 3595.5 | 53.26 | 0.77 | 52.5 |
| FPT | 78900 | 2.47% | 247.24 | 3156.9 | 50.94 | 26.96 | 23.98 |
| PVS | 40200 | 0.5% | 113.11 | 2801 | 22.83 | 7.08 | 15.75 |
| MCH | 149300 | 6.64% | 66.68 | 445.7 | 15.1 | 0.15 | 14.95 |
| MBB | 26200 | 0.19% | 67.01 | 2549 | 10.6 | 0 | 10.6 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 32850 | -6.68% | 244.3 | 7355.9 | 4.01 | 75.35 | -71.34 |
| DPM | 31650 | -4.67% | 109.83 | 3437.9 | 0.02 | 35.88 | -35.85 |
| DGC | 75200 | -2.84% | 174.3 | 2305.3 | 4.56 | 35.9 | -31.34 |
| PVD | 37750 | -5.63% | 67.79 | 1766.9 | 1.68 | 31.56 | -29.88 |
| CII | 17300 | 3.9% | 124.53 | 7217 | 0.69 | 23.54 | -22.85 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities