| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 13300 | 5.14% | 404.08 | 30198.5 | 44.06 | 59.54 | -15.47 |
| SHB | 14850 | -0.67% | 327.69 | 22124.7 | 10.46 | 7.71 | 2.75 |
| SSI | 28600 | 0.7% | 402.27 | 14025 | 4.74 | 57.98 | -53.24 |
| HPG | 26650 | 0% | 310.42 | 11631.5 | 26.76 | 73.55 | -46.79 |
| BSR | 32750 | -6.96% | 378.3 | 11446.4 | 4.97 | 99.93 | -94.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 78400 | 1.82% | 414.07 | 5277.4 | 63.89 | 58.63 | 5.26 |
| NVL | 13300 | 5.14% | 404.08 | 30198.5 | 44.06 | 59.54 | -15.47 |
| SSI | 28600 | 0.7% | 402.27 | 14025 | 4.74 | 57.98 | -53.24 |
| BSR | 32750 | -6.96% | 378.3 | 11446.4 | 4.97 | 99.93 | -94.96 |
| DGC | 74100 | -4.26% | 376.13 | 5009.9 | 7 | 70.96 | -63.96 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HMS | 39900 | 14.99% | 1.29 | 32.9 | 0 | 0 | 0 |
| CMF | 428000 | 14.99% | 0.04 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTD | 20000 | 14.94% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DVW | 46200 | 14.93% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| YBC | 7700 | 14.93% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTE | 6800 | -15% | 0.03 | 3.8 | 0 | 0 | 0 |
| DSD | 11400 | -14.93% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SSH | 75300 | -14.92% | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 16600 | -14.87% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 39100 | -14.81% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 33400 | 6.88% | 341.09 | 10366.7 | 104.9 | 1.2 | 103.7 |
| MCH | 149300 | 6.64% | 147.09 | 983.4 | 68.84 | 0.15 | 68.69 |
| PVS | 40300 | 0.75% | 236.73 | 5907.7 | 63 | 15.25 | 47.75 |
| VPX | 31500 | 2.94% | 62.05 | 1962.6 | 38.79 | 15.58 | 23.21 |
| TCX | 51100 | 3.34% | 45.22 | 885 | 26.97 | 7.97 | 19 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 32750 | -6.96% | 378.3 | 11446.4 | 4.97 | 99.93 | -94.96 |
| VIC | 143600 | -0.69% | 159.29 | 1105.6 | 21.45 | 104.08 | -82.63 |
| PVD | 37200 | -7% | 179.28 | 4760 | 4.3 | 80.49 | -76.19 |
| DGC | 74100 | -4.26% | 376.13 | 5009.9 | 7 | 70.96 | -63.96 |
| VCB | 58900 | -0.17% | 132.77 | 2249.6 | 11.08 | 66.26 | -55.18 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities