| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 25900 | -3% | 1591.33 | 60885.8 | 211.71 | 879.21 | -667.5 |
| SHB | 14900 | -0.67% | 531.67 | 35688.5 | 188.16 | 58.02 | 130.14 |
| SSI | 26950 | -0.19% | 938.19 | 34786.5 | 217.65 | 170.82 | 46.83 |
| DGC | 55500 | -6.88% | 1923.21 | 34433.8 | 63.54 | 270.99 | -207.44 |
| BSR | 28050 | -4.27% | 951.32 | 34027.8 | 273.24 | 84.01 | 189.23 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 55500 | -6.88% | 1923.21 | 34433.8 | 63.54 | 270.99 | -207.44 |
| HPG | 25900 | -3% | 1591.33 | 60885.8 | 211.71 | 879.21 | -667.5 |
| FPT | 74600 | -2.86% | 1590.45 | 21423.7 | 487.53 | 662 | -174.47 |
| VIC | 135000 | -6.9% | 1419.29 | 10346.2 | 480.49 | 1112.13 | -631.64 |
| BSR | 28050 | -4.27% | 951.32 | 34027.8 | 273.24 | 84.01 | 189.23 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | 14500 | 39.42% | 0.67 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| CMI | 600 | 20% | 0.03 | 45.2 | 0 | 0 | 0 |
| ATA | 600 | 20% | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 700 | 16.67% | 0.01 | 7.8 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 112700 | 15% | 8.25 | 75.9 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF | 500 | -16.67% | 0.67 | 1324.5 | 0 | 0 | 0 |
| FTM | 500 | -16.67% | 0.07 | 123.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | -16.67% | 0.02 | 34.8 | 0 | 0 | 0 |
| VTG | 5100 | -15% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| LM7 | 2300 | -14.81% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 155000 | -3.73% | 343.18 | 2211.2 | 900.74 | 229.93 | 670.81 |
| VCK | 35700 | 3.48% | 739.97 | 20916.1 | 705.39 | 406.85 | 298.54 |
| BSR | 28050 | -4.27% | 951.32 | 34027.8 | 273.24 | 84.01 | 189.23 |
| SHB | 14900 | -0.67% | 531.67 | 35688.5 | 188.16 | 58.02 | 130.14 |
| VCI | 35700 | 1.85% | 505.2 | 14291.9 | 203.42 | 100.06 | 103.36 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 25900 | -3% | 1591.33 | 60885.8 | 211.71 | 879.21 | -667.5 |
| VIC | 135000 | -6.9% | 1419.29 | 10346.2 | 480.49 | 1112.13 | -631.64 |
| DGC | 55500 | -6.88% | 1923.21 | 34433.8 | 63.54 | 270.99 | -207.44 |
| KBC | 29050 | -6.74% | 359.04 | 12182.9 | 28.82 | 217.7 | -188.88 |
| FPT | 74600 | -2.86% | 1590.45 | 21423.7 | 487.53 | 662 | -174.47 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities