| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15050 | 0% | 452.38 | 30065.1 | 10.09 | 17.06 | -6.97 |
| SSI | 28050 | -2.09% | 822.08 | 29124.1 | 25.41 | 18.13 | 7.29 |
| STB | 65100 | -3.7% | 1468.22 | 22739.1 | 71 | 206.45 | -135.45 |
| BSR | 29850 | -2.13% | 599.97 | 20183 | 163.71 | 57.14 | 106.57 |
| VIX | 16700 | -1.18% | 279.08 | 16580.5 | 0.42 | 7.91 | -7.5 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 65100 | -3.7% | 1468.22 | 22739.1 | 71 | 206.45 | -135.45 |
| SSI | 28050 | -2.09% | 822.08 | 29124.1 | 25.41 | 18.13 | 7.29 |
| BSR | 29850 | -2.13% | 599.97 | 20183 | 163.71 | 57.14 | 106.57 |
| BID | 41550 | 2.72% | 504.2 | 12020 | 45.33 | 179.79 | -134.47 |
| VCI | 35950 | -3.49% | 460.56 | 12730.9 | 20.06 | 64.57 | -44.51 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIW | 53000 | 14.97% | 1.05 | 19.9 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 13900 | 14.88% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| DSH | 17900 | 14.74% | 14.44 | 808.9 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 14800 | 14.73% | 3.61 | 244.1 | 0 | 0 | 0 |
| BTV | 12500 | 14.68% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PAT | 66800 | -14.9% | 28.87 | 429.9 | 0.14 | 0 | 0.14 |
| ILS | 24000 | -14.89% | 1.93 | 80.4 | 0 | 0 | 0 |
| LG9 | 5400 | -14.29% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| PAP | 23500 | -14.23% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| PSL | 10300 | -14.17% | 0.03 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 29850 | -2.13% | 599.97 | 20183 | 163.71 | 57.14 | 106.57 |
| MSN | 74800 | -0.8% | 257.73 | 3432.7 | 126.54 | 20.73 | 105.81 |
| VIC | 152000 | 3.97% | 388.23 | 2538.6 | 138.54 | 70.79 | 67.75 |
| PVS | 41000 | 2.5% | 172.16 | 4227.4 | 51.93 | 13.17 | 38.76 |
| PVD | 34950 | 0.72% | 106.02 | 3019 | 38.71 | 3.12 | 35.59 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGB | 12300 | 0% | 0.21 | 16.9 | 0 | 218.13 | -218.13 |
| VCB | 60100 | -0.66% | 383.01 | 6275.8 | 21.7 | 217.44 | -195.75 |
| KDH | 26200 | 0% | 43.17 | 1657.7 | 8.08 | 203.32 | -195.25 |
| STB | 65100 | -3.7% | 1468.22 | 22739.1 | 71 | 206.45 | -135.45 |
| BID | 41550 | 2.72% | 504.2 | 12020 | 45.33 | 179.79 | -134.47 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities