| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16350 | 0.93% | 1072.12 | 65877 | 29.47 | 5.11 | 24.36 |
| HDB | 27950 | 1.27% | 799.31 | 29039.5 | 85.05 | 78.03 | 7.02 |
| VIX | 22900 | 0.44% | 567.15 | 24743.4 | 67.18 | 6.51 | 60.68 |
| HPG | 26500 | -0.75% | 653.52 | 24581.9 | 25.46 | 26.88 | -1.42 |
| VPB | 28700 | 2.5% | 663.11 | 23124.4 | 135.85 | 11.77 | 124.09 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 163000 | 2.07% | 1287.73 | 8091.8 | 47.9 | 176.79 | -128.9 |
| STB | 60000 | 0.17% | 1138.35 | 19183.5 | 248.42 | 80.88 | 167.54 |
| SHB | 16350 | 0.93% | 1072.12 | 65877 | 29.47 | 5.11 | 24.36 |
| HDB | 27950 | 1.27% | 799.31 | 29039.5 | 85.05 | 78.03 | 7.02 |
| VHM | 117500 | -0.17% | 777.19 | 6669 | 65.95 | 184.98 | -119.04 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS | 20700 | 15% | 1.01 | 52.4 | 0 | 0 | 0 |
| MTH | 25300 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 89500 | 14.89% | 0.71 | 8.4 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 5400 | 14.89% | 0.1 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 48100 | 14.8% | 0.25 | 5.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RCC | 17900 | -14.35% | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 6200 | -13.89% | 0.02 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
| NTW | 19000 | -13.64% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VTS | 4500 | -13.46% | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| NJC | 11100 | -13.28% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG | 88500 | 1.61% | 679.83 | 7753.1 | 368.98 | 25.5 | 343.49 |
| FPT | 96500 | 2.33% | 697.62 | 7271.2 | 281.36 | 38.86 | 242.5 |
| STB | 60000 | 0.17% | 1138.35 | 19183.5 | 248.42 | 80.88 | 167.54 |
| VPB | 28700 | 2.5% | 663.11 | 23124.4 | 135.85 | 11.77 | 124.09 |
| GEX | 44200 | 0.45% | 272.29 | 6168.1 | 72.29 | 8.79 | 63.49 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 163000 | 2.07% | 1287.73 | 8091.8 | 47.9 | 176.79 | -128.9 |
| VHM | 117500 | -0.17% | 777.19 | 6669 | 65.95 | 184.98 | -119.04 |
| VCB | 57300 | 0.35% | 170.16 | 2958 | 14.52 | 71.92 | -57.4 |
| VJC | 205400 | -1.34% | 345.5 | 1702.6 | 7.57 | 45.87 | -38.3 |
| CII | 21900 | -3.95% | 271.03 | 12196.1 | 0.76 | 36.85 | -36.09 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities