| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15100 | 0.33% | 696.31 | 46241.8 | 10.25 | 24.44 | -14.19 |
| SSI | 28000 | -2.27% | 1197.28 | 42490.6 | 44.78 | 37.05 | 7.73 |
| BSR | 30650 | 0.49% | 1130.07 | 37080.1 | 234.81 | 333.77 | -98.96 |
| STB | 63300 | -6.36% | 2171.15 | 33645.2 | 92.1 | 327.39 | -235.29 |
| HPG | 26800 | -0.37% | 619.67 | 23058.5 | 64.24 | 153.65 | -89.41 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 63300 | -6.36% | 2171.15 | 33645.2 | 92.1 | 327.39 | -235.29 |
| SSI | 28000 | -2.27% | 1197.28 | 42490.6 | 44.78 | 37.05 | 7.73 |
| BSR | 30650 | 0.49% | 1130.07 | 37080.1 | 234.81 | 333.77 | -98.96 |
| VIC | 146000 | -0.14% | 748.48 | 4966.2 | 175.32 | 1762.21 | -1586.89 |
| SHB | 15100 | 0.33% | 696.31 | 46241.8 | 10.25 | 24.44 | -14.19 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CKD | 33000 | 14.98% | 0.88 | 27.7 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 53000 | 14.97% | 1.38 | 26 | 0 | 0 | 0 |
| PBT | 13900 | 14.88% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| DSH | 17900 | 14.74% | 15.57 | 872 | 0 | 0 | 0 |
| VW3 | 14800 | 14.73% | 4.51 | 304.8 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ILS | 24000 | -14.89% | 2.81 | 116.9 | 0 | 0 | 0 |
| PAT | 66900 | -14.78% | 32.98 | 491.2 | 0.23 | 0 | 0.23 |
| DVT | 11100 | -14.62% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VES | 21800 | -14.51% | 0.02 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| THW | 14300 | -14.37% | 0.06 | 4.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSN | 75300 | -0.13% | 377.88 | 5029.9 | 175.25 | 24.75 | 150.5 |
| PVS | 43000 | 7.5% | 501.43 | 11997.8 | 114.97 | 43.44 | 71.53 |
| PVD | 37100 | 6.92% | 227.15 | 6348.7 | 64.54 | 4.23 | 60.31 |
| PLX | 48450 | 6.13% | 312.56 | 6619.9 | 79.1 | 21.06 | 58.04 |
| VNM | 61700 | 0.33% | 161.24 | 2596.4 | 47.46 | 5.67 | 41.78 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 146000 | -0.14% | 748.48 | 4966.2 | 175.32 | 1762.21 | -1586.89 |
| SGB | 12400 | 0.81% | 0.23 | 18.9 | 0 | 436.99 | -436.99 |
| STB | 63300 | -6.36% | 2171.15 | 33645.2 | 92.1 | 327.39 | -235.29 |
| VCB | 60500 | 0% | 500.64 | 8225 | 59 | 276.5 | -217.5 |
| KDH | 26200 | 0% | 56.47 | 2166.5 | 10.87 | 203.75 | -192.88 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities