| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 17600 | 3.23% | 907.54 | 51564.2 | 61.08 | 15.82 | 45.26 |
| SHB | 13900 | 0.72% | 676.1 | 48683.6 | 14.43 | 8.47 | 5.97 |
| SHS | 18900 | 3.85% | 630.42 | 33037.7 | 75.72 | 65.86 | 9.86 |
| HPG | 24350 | 4.96% | 736.12 | 30695.2 | 180.38 | 13.7 | 166.68 |
| VND | 17700 | 3.51% | 462.86 | 25966 | 41.41 | 4.69 | 36.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 136100 | -1.87% | 1103.62 | 8140.9 | 220.1 | 410.9 | -190.8 |
| VIX | 17600 | 3.23% | 907.54 | 51564.2 | 61.08 | 15.82 | 45.26 |
| VIC | 192600 | -1.48% | 883.19 | 4609.9 | 4765.75 | 280.05 | 4485.7 |
| HPG | 24350 | 4.96% | 736.12 | 30695.2 | 180.38 | 13.7 | 166.68 |
| SHB | 13900 | 0.72% | 676.1 | 48683.6 | 14.43 | 8.47 | 5.97 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 517500 | 15% | 0.05 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 106300 | 14.92% | 0.29 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 25500 | 14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TTD | 117500 | 14.63% | 0.04 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| TBR | 7100 | 14.52% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VGR | 73500 | -14.83% | 4.93 | 57.9 | 0 | 0 | 0 |
| BLF | 2300 | -14.81% | 0.06 | 25.2 | 0 | 0 | 0 |
| VDG | 16700 | -14.8% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| USC | 11100 | -14.62% | 0.03 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 5000 | -13.79% | 0.01 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 192600 | -1.48% | 883.19 | 4609.9 | 4765.75 | 280.05 | 4485.7 |
| HPG | 24350 | 4.96% | 736.12 | 30695.2 | 180.38 | 13.7 | 166.68 |
| MWG | 79400 | 3.93% | 618.86 | 7871.7 | 190.51 | 52.07 | 138.44 |
| GMD | 79600 | 4.74% | 326.13 | 4151.3 | 143.35 | 25.93 | 117.42 |
| VJC | 183700 | 1.6% | 197.5 | 1074.5 | 99.91 | 5.88 | 94.03 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 136100 | -1.87% | 1103.62 | 8140.9 | 220.1 | 410.9 | -190.8 |
| VPB | 26250 | 0.96% | 510.14 | 19473.2 | 31.38 | 148.77 | -117.39 |
| VCB | 61600 | 0% | 323.38 | 5222.3 | 22.27 | 116.14 | -93.87 |
| MBB | 25200 | 1.41% | 394.15 | 15663 | 40.3 | 129.72 | -89.42 |
| HDB | 25200 | 0% | 206.42 | 8187 | 17.96 | 86.48 | -68.52 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities