| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16500 | 1.85% | 1329.96 | 81138.2 | 33.56 | 17.46 | 16.1 |
| STB | 53400 | -5.82% | 2906.26 | 53941.3 | 117.39 | 1257.51 | -1140.12 |
| HPG | 26600 | 2.5% | 984.65 | 37249.7 | 290.46 | 70.22 | 220.24 |
| VPB | 29250 | 1.39% | 1006.05 | 34203.5 | 168.36 | 20.53 | 147.83 |
| MBB | 26700 | 0.19% | 904.08 | 33897.9 | 184.22 | 19.76 | 164.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 53400 | -5.82% | 2906.26 | 53941.3 | 117.39 | 1257.51 | -1140.12 |
| VHM | 149500 | 5.43% | 1389.09 | 9511.5 | 186.17 | 357.9 | -171.73 |
| VIC | 179000 | 3.41% | 1336.02 | 7674.8 | 454.72 | 279.64 | 175.08 |
| SHB | 16500 | 1.85% | 1329.96 | 81138.2 | 33.56 | 17.46 | 16.1 |
| FPT | 97500 | 3.72% | 1099.66 | 11427.4 | 546.67 | 260.04 | 286.63 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRS | 23000 | 15% | 0.09 | 4.2 | 0 | 0 | 0 |
| DCG | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HPI | 26900 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ICC | 65400 | 14.94% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VXT | 13200 | 14.78% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MDA | 5300 | -39.08% | 1.25 | 236 | 0 | 0 | 0 |
| SIG | 5100 | -15% | 0.05 | 9.7 | 0 | 0 | 0 |
| FSO | 6800 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 24400 | -14.98% | 1.17 | 45.2 | 0 | 0 | 0 |
| DVT | 9700 | -14.91% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 97500 | 3.72% | 1099.66 | 11427.4 | 546.67 | 260.04 | 286.63 |
| HPG | 26600 | 2.5% | 984.65 | 37249.7 | 290.46 | 70.22 | 220.24 |
| VIC | 179000 | 3.41% | 1336.02 | 7674.8 | 454.72 | 279.64 | 175.08 |
| MBB | 26700 | 0.19% | 904.08 | 33897.9 | 184.22 | 19.76 | 164.46 |
| VPB | 29250 | 1.39% | 1006.05 | 34203.5 | 168.36 | 20.53 | 147.83 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 53400 | -5.82% | 2906.26 | 53941.3 | 117.39 | 1257.51 | -1140.12 |
| VHM | 149500 | 5.43% | 1389.09 | 9511.5 | 186.17 | 357.9 | -171.73 |
| KDH | 31350 | -1.57% | 163.26 | 5218.5 | 1.56 | 54.94 | -53.38 |
| ACV | 51300 | 4.48% | 170.5 | 3397.4 | 1.43 | 51.12 | -49.7 |
| BCM | 68200 | 6.9% | 149.52 | 2245.2 | 1.36 | 49.89 | -48.52 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities