| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 30150 | 1.69% | 1013.1 | 33277.5 | 311.18 | 140.07 | 171.11 |
| SHB | 16500 | 0% | 457.72 | 27661 | 16.12 | 3.94 | 12.17 |
| HPG | 27400 | -1.08% | 564.35 | 20463.3 | 45.01 | 118.55 | -73.55 |
| VIX | 25650 | -1.35% | 465.49 | 18066 | 8.62 | 75.77 | -67.15 |
| VNM | 74900 | 6.09% | 1172.88 | 15821.8 | 62.11 | 274.2 | -212.09 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 74900 | 6.09% | 1172.88 | 15821.8 | 62.11 | 274.2 | -212.09 |
| VPB | 30150 | 1.69% | 1013.1 | 33277.5 | 311.18 | 140.07 | 171.11 |
| VCB | 72800 | 0.14% | 653.68 | 8950.2 | 88.28 | 333.72 | -245.44 |
| FPT | 104700 | -1.04% | 610.51 | 5797.2 | 72.73 | 94.95 | -22.22 |
| HPG | 27400 | -1.08% | 564.35 | 20463.3 | 45.01 | 118.55 | -73.55 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F88 | 141500 | 14.95% | 1.67 | 11.8 | 0 | 1 | -1 |
| DCV | 109400 | 14.92% | 0.02 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| TOW | 37000 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 6200 | 14.81% | 0.01 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| BHP | 8000 | 14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THU | 10000 | -20.63% | 0.02 | 2.4 | 0 | 0 | 0 |
| FHS | 41700 | -14.9% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 34400 | -14.85% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| DNM | 8100 | -14.74% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| HD2 | 12600 | -13.1% | 0.01 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 30150 | 1.69% | 1013.1 | 33277.5 | 311.18 | 140.07 | 171.11 |
| KBC | 37700 | -0.79% | 141.11 | 3717.4 | 59.37 | 4.22 | 55.15 |
| PLX | 59000 | 6.12% | 353.81 | 6029.7 | 80.02 | 36.2 | 43.82 |
| ACB | 25100 | 0% | 228.11 | 9077.3 | 102.1 | 60.79 | 41.31 |
| IDC | 44400 | 2.78% | 185.76 | 4189.7 | 32.33 | 5.01 | 27.32 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB | 72800 | 0.14% | 653.68 | 8950.2 | 88.28 | 333.72 | -245.44 |
| VNM | 74900 | 6.09% | 1172.88 | 15821.8 | 62.11 | 274.2 | -212.09 |
| GMD | 66900 | 4.86% | 119.77 | 1830.7 | 28.13 | 195.93 | -167.8 |
| VRE | 31100 | -2.81% | 195.97 | 6278.8 | 11.23 | 104.34 | -93.1 |
| VIC | 157800 | -2.59% | 396.8 | 2522.6 | 104.43 | 193.62 | -89.18 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities