| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 21150 | 2.92% | 783.43 | 36927.6 | 22.9 | 68.29 | -45.39 |
| SHB | 11500 | 0% | 392.97 | 34164.8 | 20.45 | 3.82 | 16.63 |
| VIX | 12950 | 2.37% | 386.94 | 29643 | 6.2 | 98.25 | -92.05 |
| VPB | 28000 | 1.45% | 660.15 | 23607 | 65.25 | 207.26 | -142.01 |
| BSR | 30350 | -0.82% | 473.16 | 15271.2 | 127.77 | 57.65 | 70.12 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 21150 | 2.92% | 783.43 | 36927.6 | 22.9 | 68.29 | -45.39 |
| VPB | 28000 | 1.45% | 660.15 | 23607 | 65.25 | 207.26 | -142.01 |
| BSR | 30350 | -0.82% | 473.16 | 15271.2 | 127.77 | 57.65 | 70.12 |
| SHB | 11500 | 0% | 392.97 | 34164.8 | 20.45 | 3.82 | 16.63 |
| VHM | 71900 | 1.27% | 389.38 | 5444.1 | 45.26 | 146.72 | -101.46 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC | 12600 | 14.55% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 7100 | 14.52% | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9400 | 13.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HAC | 10000 | 11.11% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BIO | 13300 | 10.83% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | 18000 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 22200 | -14.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 19000 | -14.41% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| SP2 | 27000 | -13.74% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR | 30350 | -0.82% | 473.16 | 15271.2 | 127.77 | 57.65 | 70.12 |
| HDB | 27300 | 0.74% | 243.59 | 8951.1 | 62.84 | 9.56 | 53.28 |
| MBB | 20400 | 0.49% | 222.61 | 10916.9 | 59.41 | 7.88 | 51.53 |
| PVT | 22600 | -2.59% | 121.07 | 5290.5 | 37.85 | 2.68 | 35.17 |
| SSB | 23000 | 2.91% | 90.99 | 3905.9 | 49.36 | 16.8 | 32.56 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28000 | 1.45% | 660.15 | 23607 | 65.25 | 207.26 | -142.01 |
| DMX | 75800 | 1.07% | 19.13 | 254.5 | 2.38 | 120.46 | -118.08 |
| VHM | 71900 | 1.27% | 389.38 | 5444.1 | 45.26 | 146.72 | -101.46 |
| VIX | 12950 | 2.37% | 386.94 | 29643 | 6.2 | 98.25 | -92.05 |
| TCB | 32350 | -0.31% | 276.36 | 8505.1 | 9.11 | 63.5 | -54.4 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities