| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11600 | 0.87% | 546.47 | 47410.4 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 21150 | 2.92% | 868.97 | 40967.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIX | 12850 | 1.58% | 509.83 | 39173.3 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 28200 | 2.17% | 889.66 | 31764.1 | 0 | 0 | 0 |
| BSR | 30700 | 0.33% | 656.84 | 21326.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 241200 | 0% | 955.81 | 3951.5 | 0 | 0 | 0 |
| VPB | 28200 | 2.17% | 889.66 | 31764.1 | 0 | 0 | 0 |
| SSI | 21150 | 2.92% | 868.97 | 40967.6 | 0 | 0 | 0 |
| BSR | 30700 | 0.33% | 656.84 | 21326.2 | 0 | 0 | 0 |
| VHM | 71300 | 0.42% | 585.53 | 8187.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLD | 14200 | 39.22% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| AGP | 31000 | 14.81% | 0.15 | 5.3 | 0 | 0 | 0 |
| XMD | 6200 | 14.81% | 0.03 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
| LMC | 7100 | 14.52% | 0.02 | 2.8 | 0 | 0 | 0 |
| BMK | 9400 | 13.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | 18000 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 22200 | -14.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 32600 | -14.88% | 0.52 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 19000 | -14.41% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | 18000 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 22200 | -14.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 32600 | -14.88% | 0.52 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 19000 | -14.41% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOT | 18000 | -20% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LAW | 22200 | -14.94% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 32600 | -14.88% | 0.52 | 13.6 | 0 | 0 | 0 |
| H11 | 5200 | -14.75% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LDW | 19000 | -14.41% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities