| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 55900 | -6.21% | 1532.47 | 27511.7 | 18.41 | 135.1 | -116.68 |
| SHB | 14900 | -0.67% | 278.65 | 18694.7 | 51.87 | 7.44 | 44.43 |
| HPG | 26350 | -1.31% | 382 | 14467.9 | 3.3 | 147.77 | -144.47 |
| NVL | 14100 | 1.44% | 198.8 | 13828.4 | 11.77 | 33.03 | -21.26 |
| POW | 13350 | 3.09% | 140.97 | 10609.3 | 5.5 | 1.73 | 3.77 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 55900 | -6.21% | 1532.47 | 27511.7 | 18.41 | 135.1 | -116.68 |
| FPT | 73800 | -3.91% | 752.31 | 10093 | 31.96 | 305.14 | -273.18 |
| HPG | 26350 | -1.31% | 382 | 14467.9 | 3.3 | 147.77 | -144.47 |
| SHB | 14900 | -0.67% | 278.65 | 18694.7 | 51.87 | 7.44 | 44.43 |
| SSI | 26900 | -0.37% | 278.63 | 10312.1 | 16.76 | 16.99 | -0.23 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UPS | 14500 | 39.42% | 0.67 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| CMI | 600 | 20% | 0.02 | 35 | 0 | 0 | 0 |
| MPT | 700 | 16.67% | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 112700 | 15% | 7.91 | 72.9 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 70000 | 14.94% | 6.48 | 92.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFF | 500 | -16.67% | 0.23 | 445 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 500 | -16.67% | 0.04 | 72.1 | 0 | 0 | 0 |
| DCT | 500 | -16.67% | 0.01 | 24.9 | 0 | 0 | 0 |
| HKB | 500 | -16.67% | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| PXM | 500 | -16.67% | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 14900 | -0.67% | 278.65 | 18694.7 | 51.87 | 7.44 | 44.43 |
| PNJ | 112700 | -1.91% | 62.27 | 551.5 | 28.33 | 0 | 28.33 |
| BSR | 28800 | -1.71% | 261.41 | 9090.8 | 49.66 | 24.85 | 24.8 |
| IDC | 44400 | 0.91% | 62.65 | 1406.6 | 20.85 | 4.74 | 16.1 |
| GAS | 84700 | -3.86% | 78.4 | 916.8 | 26.68 | 13.82 | 12.85 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 73800 | -3.91% | 752.31 | 10093 | 31.96 | 305.14 | -273.18 |
| HPG | 26350 | -1.31% | 382 | 14467.9 | 3.3 | 147.77 | -144.47 |
| DGC | 55900 | -6.21% | 1532.47 | 27511.7 | 18.41 | 135.1 | -116.68 |
| VIC | 142200 | -1.93% | 166.43 | 1163.4 | 1.44 | 74.84 | -73.4 |
| KBC | 29800 | -4.33% | 90.88 | 2979.7 | 1.78 | 43.96 | -42.18 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities