| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 15750 | 0.32% | 261.96 | 16669.4 | 1.67 | 4.89 | -3.21 |
| HDB | 25400 | 2.63% | 422.13 | 16648.7 | 7.08 | 57.6 | -50.51 |
| VIX | 22100 | -0.67% | 199.86 | 9119.6 | 20.39 | 34.53 | -14.13 |
| VND | 19400 | 2.92% | 159.46 | 8335.1 | 50.47 | 15.59 | 34.88 |
| QCG | 17400 | 6.75% | 99.76 | 6273.2 | 1.04 | 8.71 | -7.66 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 25400 | 2.63% | 422.13 | 16648.7 | 7.08 | 57.6 | -50.51 |
| SHB | 15750 | 0.32% | 261.96 | 16669.4 | 1.67 | 4.89 | -3.21 |
| VIC | 140900 | -1.4% | 245.43 | 1739.7 | 15.41 | 146.52 | -131.11 |
| VIX | 22100 | -0.67% | 199.86 | 9119.6 | 20.39 | 34.53 | -14.13 |
| VND | 19400 | 2.92% | 159.46 | 8335.1 | 50.47 | 15.59 | 34.88 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HLB | 345100 | 15.03% | 0.93 | 2.7 | 0.52 | 0 | 0.52 |
| TNV | 20700 | 15% | 0.39 | 19 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 95200 | 14.98% | 1.54 | 16.2 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 29500 | 14.79% | 0.09 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| VLS | 21300 | 14.52% | 0.64 | 30.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBM | 27200 | -14.73% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 25100 | -14.33% | 0.07 | 2.7 | 0 | 0 | 0 |
| PNG | 33100 | -14.25% | 0.08 | 1.8 | 0 | 0 | 0 |
| SPV | 22700 | -14.02% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TAW | 14300 | -13.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VND | 19400 | 2.92% | 159.46 | 8335.1 | 50.47 | 15.59 | 34.88 |
| TCB | 32850 | 0.77% | 88.09 | 2697.3 | 34.98 | 7.8 | 27.17 |
| GEX | 42000 | -0.47% | 144.88 | 3468.3 | 44.6 | 34.19 | 10.41 |
| PVD | 27150 | 0.56% | 48.95 | 1806 | 17.38 | 7.97 | 9.41 |
| EIB | 21550 | -0.46% | 17.57 | 820.1 | 9.83 | 1.5 | 8.33 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 140900 | -1.4% | 245.43 | 1739.7 | 15.41 | 146.52 | -131.11 |
| FPT | 94100 | -1.88% | 140.72 | 1490.2 | 11 | 76.86 | -65.87 |
| HDB | 25400 | 2.63% | 422.13 | 16648.7 | 7.08 | 57.6 | -50.51 |
| DGC | 74900 | -6.96% | 58.32 | 778.7 | 1.45 | 50.14 | -48.69 |
| SSI | 29850 | 0.67% | 152.52 | 5146.8 | 2.33 | 35.43 | -33.1 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities