| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 71000 | -5.21% | 1196.06 | 17120.1 | 18.34 | 405.78 | -387.44 |
| DFF | 800 | -11.11% | 2.37 | 2947.9 | 0 | 0.06 | -0.06 |
| HPG | 26500 | 0.38% | 55.81 | 2105.8 | 15.88 | 1.15 | 14.73 |
| BCR | 1700 | 6.25% | 3.21 | 1887.2 | 2.55 | 0 | 2.55 |
| SHB | 16150 | 0.31% | 25 | 1547.7 | 0.86 | 0.02 | 0.84 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 71000 | -5.21% | 1196.06 | 17120.1 | 18.34 | 405.78 | -387.44 |
| VIC | 145700 | 2.1% | 57.16 | 392.3 | 4.58 | 3.02 | 1.56 |
| HPG | 26500 | 0.38% | 55.81 | 2105.8 | 15.88 | 1.15 | 14.73 |
| GEX | 42800 | 1.42% | 55.56 | 1302.2 | 0.01 | 11.47 | -11.47 |
| FPT | 93700 | -0.74% | 35.11 | 374.3 | 5.59 | 16.72 | -11.13 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PXM | 500 | 25% | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| GTD | 109400 | 14.92% | 0.35 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |
| VLS | 24300 | 14.62% | 0.06 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| TL4 | 11000 | 14.58% | 0.03 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| TNV | 23600 | 14.56% | 0.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATA | 500 | -16.67% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| SCD | 11400 | -14.93% | 0.08 | 7 | 0 | 0.08 | -0.08 |
| MA1 | 33200 | -14.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 67300 | -14.81% | 2.59 | 30.6 | 0 | 0 | 0 |
| QBS | 600 | -14.29% | 0.08 | 126.7 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26500 | 0.38% | 55.81 | 2105.8 | 15.88 | 1.15 | 14.73 |
| VIX | 22050 | 0.23% | 31.87 | 1444.9 | 10.12 | 2.36 | 7.77 |
| REE | 61800 | 0.49% | 5.16 | 82.5 | 4.54 | 0 | 4.54 |
| BCR | 1700 | 6.25% | 3.21 | 1887.2 | 2.55 | 0 | 2.55 |
| SCS | 52500 | -0.19% | 3.53 | 66.3 | 2.54 | 0.66 | 1.88 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 71000 | -5.21% | 1196.06 | 17120.1 | 18.34 | 405.78 | -387.44 |
| GEX | 42800 | 1.42% | 55.56 | 1302.2 | 0.01 | 11.47 | -11.47 |
| FPT | 93700 | -0.74% | 35.11 | 374.3 | 5.59 | 16.72 | -11.13 |
| SSI | 29900 | 0.17% | 34.08 | 1138 | 0.19 | 9.18 | -9 |
| MBB | 24600 | -0.2% | 19.54 | 793.2 | 0.5 | 4.02 | -3.51 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities