| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13850 | -0.36% | 303.54 | 21888.1 | 31.87 | 0 | 31.87 |
| VIX | 17950 | -0.28% | 258.68 | 14315.8 | 7.69 | 4.79 | 2.9 |
| GEX | 31100 | 0.97% | 443.01 | 14043 | 7.58 | 20.99 | -13.41 |
| VIB | 16350 | 0.93% | 181.63 | 11070.5 | 15.29 | 45.71 | -30.42 |
| ACB | 22000 | -1.35% | 243.24 | 11006.5 | 18.87 | 3.52 | 15.34 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX | 31100 | 0.97% | 443.01 | 14043 | 7.58 | 20.99 | -13.41 |
| VHM | 131400 | -3.74% | 441.24 | 3327.8 | 42.28 | 149.29 | -107.01 |
| FPT | 72500 | -0.96% | 385.09 | 5283 | 28.27 | 120.63 | -92.35 |
| SHB | 13850 | -0.36% | 303.54 | 21888.1 | 31.87 | 0 | 31.87 |
| VIX | 17950 | -0.28% | 258.68 | 14315.8 | 7.69 | 4.79 | 2.9 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STS | 101500 | 40% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| NHD | 134800 | 14.92% | 0.23 | 1.7 | 0 | 0 | 0 |
| DAN | 26400 | 14.78% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VCX | 11100 | 14.43% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VIN | 15900 | 14.39% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIP | 1700 | -15% | 0.01 | 6.6 | 0 | 0 | 0 |
| VAF | 23000 | -14.5% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| MDF | 4300 | -14% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| RGG | 35000 | -14% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| L43 | 2500 | -13.79% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 13850 | -0.36% | 303.54 | 21888.1 | 31.87 | 0 | 31.87 |
| GEE | 96500 | 2.66% | 154.31 | 1594.7 | 28.76 | 0.39 | 28.37 |
| SSI | 27650 | 0.18% | 179.93 | 6490.7 | 33.72 | 11.02 | 22.69 |
| ACB | 22000 | -1.35% | 243.24 | 11006.5 | 18.87 | 3.52 | 15.34 |
| HPG | 24200 | 0% | 132.55 | 5476.1 | 22.46 | 8.29 | 14.17 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 131400 | -3.74% | 441.24 | 3327.8 | 42.28 | 149.29 | -107.01 |
| FPT | 72500 | -0.96% | 385.09 | 5283 | 28.27 | 120.63 | -92.35 |
| TCB | 31450 | -0.94% | 195.76 | 6200.6 | 4.35 | 85.81 | -81.46 |
| VIC | 187000 | -3.61% | 247.28 | 1307.2 | 13.02 | 94.33 | -81.3 |
| VCB | 61700 | -0.16% | 132.91 | 2146.5 | 7.94 | 61.75 | -53.81 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities