| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16700 | -1.18% | 612.78 | 36630.1 | 3.73 | 6.91 | -3.18 |
| VIX | 23650 | 0.21% | 688.16 | 28768.4 | 11.81 | 33.63 | -21.82 |
| HPG | 26350 | -0.75% | 575.51 | 21730.9 | 12.67 | 21.5 | -8.84 |
| SHS | 21500 | -0.92% | 343.1 | 15793 | 6.61 | 5.39 | 1.22 |
| HAG | 18550 | 0.27% | 260.02 | 13846.9 | 1.49 | 28.21 | -26.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 131300 | 6.92% | 1057.4 | 8135.2 | 180.61 | 139.1 | 41.5 |
| VIX | 23650 | 0.21% | 688.16 | 28768.4 | 11.81 | 33.63 | -21.82 |
| STB | 57000 | -2.9% | 665.35 | 11628.1 | 104.71 | 13.75 | 90.96 |
| SHB | 16700 | -1.18% | 612.78 | 36630.1 | 3.73 | 6.91 | -3.18 |
| HPG | 26350 | -0.75% | 575.51 | 21730.9 | 12.67 | 21.5 | -8.84 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CNN | 55200 | 15% | 1.94 | 35.1 | 0 | 0 | 0 |
| DVC | 13900 | 14.88% | 0.02 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
| VET | 17900 | 14.74% | 0.05 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | 19800 | 14.45% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| PEG | 4000 | 14.29% | 0.01 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP | 17000 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| GND | 30500 | -14.8% | 0.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| DNL | 28300 | -14.76% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| E12 | 5200 | -14.75% | 0.06 | 11.9 | 0 | 0 | 0 |
| SIG | 5200 | -14.75% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STB | 57000 | -2.9% | 665.35 | 11628.1 | 104.71 | 13.75 | 90.96 |
| VPL | 104500 | 2.45% | 228.89 | 2217.2 | 46.67 | 1.67 | 45 |
| VJC | 207200 | 4.12% | 394.15 | 1940.9 | 67.69 | 22.86 | 44.83 |
| VHM | 131300 | 6.92% | 1057.4 | 8135.2 | 180.61 | 139.1 | 41.5 |
| GAS | 68500 | 3.63% | 178.83 | 2646.4 | 42.06 | 6.3 | 35.75 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DGC | 64800 | -0.31% | 304.13 | 4662.4 | 5.65 | 55.09 | -49.44 |
| VIC | 168800 | -0.59% | 506.18 | 2996.6 | 73.95 | 102.22 | -28.27 |
| HAG | 18550 | 0.27% | 260.02 | 13846.9 | 1.49 | 28.21 | -26.72 |
| MBS | 26700 | -0.37% | 66.84 | 2496.2 | 0.55 | 26.34 | -25.79 |
| VND | 20100 | -1.47% | 161.95 | 8005.9 | 2.22 | 25.91 | -23.69 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities