| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 17000 | 4.94% | 572.95 | 33421.3 | 14.41 | 23.3 | -8.89 |
| SHB | 15150 | -0.33% | 364.08 | 23919.9 | 22.48 | 2.96 | 19.52 |
| SSI | 28950 | 1.94% | 573.68 | 19678.8 | 71.97 | 31.72 | 40.24 |
| DXG | 14250 | 1.79% | 225.14 | 15793.2 | 2.35 | 13.31 | -10.97 |
| HPG | 27100 | 1.31% | 414.19 | 15268.8 | 32.46 | 37.7 | -5.24 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSI | 28950 | 1.94% | 573.68 | 19678.8 | 71.97 | 31.72 | 40.24 |
| VIX | 17000 | 4.94% | 572.95 | 33421.3 | 14.41 | 23.3 | -8.89 |
| FPT | 80000 | 2.3% | 466.09 | 5810.3 | 48.81 | 87.65 | -38.84 |
| HPG | 27100 | 1.31% | 414.19 | 15268.8 | 32.46 | 37.7 | -5.24 |
| MSN | 75400 | 2.59% | 388.54 | 5188.9 | 76.94 | 17.71 | 59.23 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLN | 6900 | 15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BCP | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HMS | 45300 | 14.97% | 4.33 | 95.6 | 0 | 0 | 0 |
| VIW | 47000 | 14.91% | 10.07 | 218.7 | 0 | 0 | 0 |
| DSD | 13100 | 14.91% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIC | 22300 | -14.89% | 0.39 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| BWA | 12700 | -14.77% | 0.15 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
| DPC | 7500 | -14.77% | 0.02 | 2.9 | 0 | 0 | 0 |
| ILS | 27800 | -14.72% | 2.89 | 100.9 | 0 | 0 | 0 |
| DHB | 11100 | -14.62% | 0.68 | 59.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCK | 35100 | 5.09% | 364.9 | 10452 | 172.26 | 13.07 | 159.19 |
| MCH | 159000 | 6.14% | 217.58 | 1397.5 | 130.92 | 0 | 130.92 |
| MSN | 75400 | 2.59% | 388.54 | 5188.9 | 76.94 | 17.71 | 59.23 |
| SSI | 28950 | 1.94% | 573.68 | 19678.8 | 71.97 | 31.72 | 40.24 |
| VRE | 26550 | 2.51% | 101.03 | 3801.9 | 39.01 | 16.7 | 22.31 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BID | 40750 | 1.12% | 187.62 | 4591.5 | 19.31 | 100.6 | -81.29 |
| VIC | 147100 | 1.66% | 268.42 | 1806.4 | 50.52 | 123.64 | -73.12 |
| FPT | 80000 | 2.3% | 466.09 | 5810.3 | 48.81 | 87.65 | -38.84 |
| DGC | 74800 | 1.22% | 107.35 | 1434.8 | 6.55 | 36.97 | -30.42 |
| DPM | 29550 | -4.37% | 295.99 | 9925.2 | 14.37 | 38.21 | -23.84 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities