| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16300 | 0.93% | 793.96 | 48704.6 | 26.32 | 9.71 | 16.61 |
| VIX | 23300 | 4.48% | 880.46 | 38301.9 | 60.87 | 35.86 | 25.01 |
| HPG | 26800 | 0.37% | 914.95 | 34189.7 | 250.23 | 276.06 | -25.84 |
| HDB | 26850 | 3.47% | 893.91 | 33696.9 | 44.67 | 52.09 | -7.42 |
| MBB | 25250 | 2.23% | 572.73 | 22819 | 30.56 | 22.23 | 8.33 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 26800 | 0.37% | 914.95 | 34189.7 | 250.23 | 276.06 | -25.84 |
| HDB | 26850 | 3.47% | 893.91 | 33696.9 | 44.67 | 52.09 | -7.42 |
| VIX | 23300 | 4.48% | 880.46 | 38301.9 | 60.87 | 35.86 | 25.01 |
| SHB | 16300 | 0.93% | 793.96 | 48704.6 | 26.32 | 9.71 | 16.61 |
| VIC | 158800 | 6.94% | 681.1 | 4345.7 | 108.53 | 66.43 | 42.11 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEA | 46500 | 14.81% | 4.12 | 88.6 | 0 | 0 | 0 |
| HES | 17200 | 14.67% | 0.01 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| NAU | 13300 | 14.66% | 0.05 | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
| BQB | 4100 | 13.89% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| NXT | 4100 | 13.89% | 0.01 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTE | 10300 | -14.88% | 0.24 | 22.5 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 17800 | -14.83% | 0.04 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| DSP | 15700 | -14.67% | 0.06 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 21600 | -14.62% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BHI | 8200 | -14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJC | 206200 | 3.15% | 325.97 | 1604.9 | 68.21 | 25.32 | 42.89 |
| POW | 12600 | 3.28% | 146.04 | 11673.3 | 43.71 | 1.11 | 42.59 |
| VIC | 158800 | 6.94% | 681.1 | 4345.7 | 108.53 | 66.43 | 42.11 |
| GEX | 43900 | 3.78% | 412.53 | 9482.8 | 56.17 | 14.9 | 41.27 |
| MWG | 83900 | 1.21% | 387.62 | 4641.1 | 78.41 | 38.18 | 40.23 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 94100 | 0.21% | 368.83 | 3929.1 | 22.52 | 194.26 | -171.74 |
| ACB | 24200 | 1.26% | 173.95 | 7201.1 | 8.11 | 59.28 | -51.16 |
| VND | 19750 | -0.5% | 265.89 | 13396.4 | 1.39 | 43.81 | -42.41 |
| DGC | 72800 | 3.7% | 315.9 | 4381.5 | 7.53 | 49.61 | -42.07 |
| CII | 23950 | 2.13% | 222.48 | 9243.9 | 5.18 | 46.74 | -41.56 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities