| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 13150 | -0.75% | 179.41 | 13671.3 | 5.75 | 22.22 | -16.47 |
| SHB | 11550 | 0% | 149.1 | 12931.7 | 1.11 | 4.75 | -3.63 |
| NVL | 11850 | -2.87% | 113.07 | 9486 | 3.02 | 2.28 | 0.74 |
| BSR | 28350 | 2.9% | 244.79 | 8639.4 | 54.83 | 23.47 | 31.37 |
| VPB | 27200 | 0.93% | 210.38 | 7749.2 | 109.72 | 10.57 | 99.14 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 73100 | 1.53% | 288.86 | 3998.5 | 39.85 | 52.85 | -13 |
| BSR | 28350 | 2.9% | 244.79 | 8639.4 | 54.83 | 23.47 | 31.37 |
| VIC | 238200 | -2.1% | 226.02 | 946.4 | 45.26 | 65.67 | -20.41 |
| VPB | 27200 | 0.93% | 210.38 | 7749.2 | 109.72 | 10.57 | 99.14 |
| VIX | 13150 | -0.75% | 179.41 | 13671.3 | 5.75 | 22.22 | -16.47 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBT | 10000 | 14.94% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| A32 | 32400 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CFM | 6200 | 14.81% | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 |
| PJS | 22000 | 14.58% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| ACS | 4100 | 13.89% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DUS | 6300 | -14.86% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | 15500 | -14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| CMM | 14200 | -14.46% | 0.08 | 5.4 | 0 | 0 | 0 |
| NVP | 10800 | -14.29% | 0.02 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| VBH | 10200 | -14.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 27200 | 0.93% | 210.38 | 7749.2 | 109.72 | 10.57 | 99.14 |
| TCB | 31900 | 0.95% | 124.54 | 3920 | 41.13 | 3.22 | 37.92 |
| BSR | 28350 | 2.9% | 244.79 | 8639.4 | 54.83 | 23.47 | 31.37 |
| MBB | 19900 | 0.76% | 87.37 | 4415.4 | 31.09 | 2 | 29.08 |
| VCB | 58500 | 0.52% | 94.54 | 1622.7 | 40.01 | 12.12 | 27.89 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21200 | -0.47% | 159.81 | 7523.6 | 6.68 | 41.83 | -35.16 |
| DMX | 70000 | -3.31% | 33.05 | 466.9 | 0.02 | 25.97 | -25.95 |
| STB | 76900 | -0.52% | 53.55 | 694.6 | 7.39 | 29.73 | -22.34 |
| VND | 15050 | -0.66% | 71.26 | 4726.2 | 1.09 | 21.58 | -20.49 |
| VIC | 238200 | -2.1% | 226.02 | 946.4 | 45.26 | 65.67 | -20.41 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities