Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 25150 | 2.65% | 931.68 | 37069.2 | 345.99 | 9.18 | 336.81 |
SHB | 13000 | 0% | 290.58 | 22329.1 | 50.66 | 0.16 | 50.5 |
VPB | 18550 | 0.82% | 357.1 | 19159.6 | 74.86 | 14.85 | 60.01 |
ACB | 25350 | 2.22% | 256.87 | 10068.3 | 6.01 | 0.29 | 5.72 |
VIX | 12800 | -0.39% | 117.82 | 9126.6 | 11.33 | 0 | 11.32 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 25150 | 2.65% | 931.68 | 37069.2 | 345.99 | 9.18 | 336.81 |
VPB | 18550 | 0.82% | 357.1 | 19159.6 | 74.86 | 14.85 | 60.01 |
SHB | 13000 | 0% | 290.58 | 22329.1 | 50.66 | 0.16 | 50.5 |
FPT | 124900 | -1.11% | 277.97 | 2217.8 | 80.75 | 81.83 | -1.08 |
ACB | 25350 | 2.22% | 256.87 | 10068.3 | 6.01 | 0.29 | 5.72 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCR | 2300 | 15% | 7.66 | 3331.1 | 0 | 0 | 0 |
HAV | 4600 | 15% | 0.04 | 8.9 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 16100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DCF | 49800 | 14.75% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HJC | 6400 | -14.67% | 0.04 | 5.8 | 0 | 0 | 0 |
BSG | 12300 | -13.99% | 0.08 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |
VIN | 12300 | -13.38% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
SBL | 6500 | -13.33% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
VC6 | 28500 | -9.81% | 0.33 | 11.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MBB | 25150 | 2.65% | 931.68 | 37069.2 | 345.99 | 9.18 | 336.81 |
VPB | 18550 | 0.82% | 357.1 | 19159.6 | 74.86 | 14.85 | 60.01 |
SHB | 13000 | 0% | 290.58 | 22329.1 | 50.66 | 0.16 | 50.5 |
STB | 40350 | 0.88% | 206.17 | 5100 | 57.06 | 15.5 | 41.57 |
PNJ | 84400 | -1.86% | 33.7 | 395.3 | 20.94 | 2.61 | 18.34 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VHM | 58400 | -3.31% | 167.57 | 2827.3 | 7.65 | 64.83 | -57.18 |
VRE | 23800 | -3.64% | 141.41 | 5909.3 | 9.8 | 51.08 | -41.27 |
VIC | 77400 | -3.01% | 110.98 | 1420.7 | 7.83 | 36.78 | -28.96 |
GEX | 28200 | -2.76% | 66.38 | 2315 | 0.01 | 28.23 | -28.22 |
TCH | 17700 | -1.94% | 51.2 | 2855.3 | 1.15 | 13.25 | -12.1 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities