Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13700 | 5.38% | 2245.06 | 167912.5 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 25050 | 2.24% | 1733.57 | 69083.1 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 18550 | 0.82% | 1019.13 | 55071.3 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 13100 | 1.95% | 620.36 | 47917.4 | 0 | 0 | 0 |
VRE | 24150 | -2.23% | 685.86 | 28934.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 13700 | 5.38% | 2245.06 | 167912.5 | 0 | 0 | 0 |
MBB | 25050 | 2.24% | 1733.57 | 69083.1 | 0 | 0 | 0 |
VHM | 58000 | -3.97% | 1042.67 | 17963.7 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 18550 | 0.82% | 1019.13 | 55071.3 | 0 | 0 | 0 |
FPT | 125000 | -1.03% | 979.44 | 7806.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BCR | 2300 | 15% | 8.11 | 3527.1 | 0 | 0 | 0 |
HAV | 4600 | 15% | 0.11 | 24.2 | 0 | 0 | 0 |
VDG | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
TR1 | 16100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HC1 | 17800 | 14.84% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL | 16600 | -32.79% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SBL | 6400 | -14.67% | 0.04 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
BMD | 12600 | -14.29% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
PCM | 11400 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VWS | 17000 | -13.27% | 0.09 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL | 16600 | -32.79% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SBL | 6400 | -14.67% | 0.04 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
BMD | 12600 | -14.29% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
PCM | 11400 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VWS | 17000 | -13.27% | 0.09 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DNL | 16600 | -32.79% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
SBL | 6400 | -14.67% | 0.04 | 6.1 | 0 | 0 | 0 |
BMD | 12600 | -14.29% | 0.01 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
PCM | 11400 | -14.29% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
VWS | 17000 | -13.27% | 0.09 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities