| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21000 | 0% | 207.18 | 9831.3 | 60.19 | 11.25 | 48.94 |
| SSI | 23250 | 1.09% | 227.04 | 9752.1 | 4.65 | 30.89 | -26.24 |
| SHB | 11300 | -0.88% | 104.05 | 9180.4 | 5.02 | 0.9 | 4.12 |
| VIX | 12150 | -1.22% | 109.89 | 8952.2 | 0.09 | 37.25 | -37.17 |
| ACC | 4830 | 6.86% | 23.75 | 5460.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 136300 | 3.34% | 261.72 | 1942.2 | 57.52 | 44.99 | 12.53 |
| VIC | 213700 | -0.05% | 233.93 | 1096.8 | 41.98 | 43.8 | -1.82 |
| SSI | 23250 | 1.09% | 227.04 | 9752.1 | 4.65 | 30.89 | -26.24 |
| VNM | 60200 | 1.01% | 216.27 | 3588.2 | 65.57 | 15.33 | 50.25 |
| HPG | 21000 | 0% | 207.18 | 9831.3 | 60.19 | 11.25 | 48.94 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICF | 2300 | 15% | 0.01 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| TDF | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNY | 3900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNA | 15600 | 13.87% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MVN | 55400 | 12.83% | 0.17 | 3.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEJ | 13100 | -14.94% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TOS | 87900 | -14.91% | 7.78 | 85.2 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 16500 | -14.51% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VNI | 5500 | -14.06% | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
| BBH | 8600 | -14% | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNM | 60200 | 1.01% | 216.27 | 3588.2 | 65.57 | 15.33 | 50.25 |
| HPG | 21000 | 0% | 207.18 | 9831.3 | 60.19 | 11.25 | 48.94 |
| CTG | 29250 | 0.86% | 120.01 | 4090.1 | 35.29 | 10.39 | 24.9 |
| PNJ | 33800 | 3.52% | 86.47 | 2603.4 | 28.74 | 6.67 | 22.06 |
| MWG | 65700 | 2.34% | 163.61 | 2460.6 | 23.01 | 4.72 | 18.29 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12150 | -1.22% | 109.89 | 8952.2 | 0.09 | 37.25 | -37.17 |
| MCH | 137100 | -1.3% | 9.23 | 67.1 | 0.47 | 28.4 | -27.93 |
| VJC | 119100 | -3.48% | 67.46 | 561.1 | 1.53 | 29.21 | -27.68 |
| SSI | 23250 | 1.09% | 227.04 | 9752.1 | 4.65 | 30.89 | -26.24 |
| ACB | 22350 | -0.67% | 114.51 | 5101.4 | 4.64 | 27.03 | -22.39 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities