| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HDB | 28800 | 3.04% | 363.64 | 12817.1 | 7.16 | 2.55 | 4.6 |
| SHB | 16250 | -0.61% | 158.54 | 9749.5 | 0.75 | 0.04 | 0.71 |
| CII | 21450 | -2.05% | 185.66 | 8597.2 | 0.35 | 12.33 | -11.99 |
| VPB | 28750 | 0.17% | 232.37 | 8053.7 | 3.9 | 32.94 | -29.04 |
| DGC | 68500 | 5.06% | 444.52 | 6543.8 | 32.75 | 10.23 | 22.52 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 163400 | 0.25% | 508.03 | 3123.8 | 43.19 | 33.6 | 9.59 |
| DGC | 68500 | 5.06% | 444.52 | 6543.8 | 32.75 | 10.23 | 22.52 |
| HDB | 28800 | 3.04% | 363.64 | 12817.1 | 7.16 | 2.55 | 4.6 |
| VHM | 121600 | 3.49% | 276.29 | 2292 | 50.76 | 42.66 | 8.11 |
| VPB | 28750 | 0.17% | 232.37 | 8053.7 | 3.9 | 32.94 | -29.04 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QCC | 30800 | 14.93% | 0.02 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 21600 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| KTL | 23500 | 14.63% | 0.09 | 3.9 | 0 | 0 | 0 |
| HU6 | 4700 | 14.63% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| XHC | 23500 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRT | 3600 | -38.98% | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| TUG | 16500 | -14.95% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 76500 | -14.72% | 0.18 | 2.3 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 12400 | -13.29% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| QNW | 15000 | -11.76% | 0.03 | 2.2 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBC | 35700 | 3.78% | 154.63 | 4374.1 | 39.32 | 8.66 | 30.66 |
| STB | 59700 | -0.5% | 136.09 | 2281.5 | 34.4 | 4.21 | 30.18 |
| TCB | 34450 | 0.29% | 84.95 | 2453.7 | 24.26 | 0.07 | 24.19 |
| DGC | 68500 | 5.06% | 444.52 | 6543.8 | 32.75 | 10.23 | 22.52 |
| VJC | 206300 | 0.44% | 83.15 | 406.7 | 17.86 | 5.49 | 12.37 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPB | 28750 | 0.17% | 232.37 | 8053.7 | 3.9 | 32.94 | -29.04 |
| LPB | 41600 | -0.72% | 32.11 | 771.6 | 0 | 20.3 | -20.3 |
| CEO | 21600 | -2.26% | 110.12 | 5060.8 | 0 | 12.36 | -12.36 |
| CII | 21450 | -2.05% | 185.66 | 8597.2 | 0.35 | 12.33 | -11.99 |
| VCI | 35600 | 0.56% | 105.2 | 2952.2 | 0.62 | 12.44 | -11.82 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities