Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 14600 | 2.82% | 1475.32 | 101954.8 | 137.71 | 73.53 | 64.18 |
VPB | 22300 | 4.45% | 1586.57 | 72588.4 | 367.22 | 202.75 | 164.47 |
VIX | 19300 | 2.39% | 1356 | 71038.7 | 49.5 | 135.6 | -86.1 |
HPG | 26200 | 1.16% | 1476.75 | 55773.6 | 201.31 | 249.61 | -48.3 |
SSI | 31350 | -1.42% | 1722.05 | 55033.3 | 147.47 | 78.98 | 68.49 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 31350 | -1.42% | 1722.05 | 55033.3 | 147.47 | 78.98 | 68.49 |
VPB | 22300 | 4.45% | 1586.57 | 72588.4 | 367.22 | 202.75 | 164.47 |
HPG | 26200 | 1.16% | 1476.75 | 55773.6 | 201.31 | 249.61 | -48.3 |
SHB | 14600 | 2.82% | 1475.32 | 101954.8 | 137.71 | 73.53 | 64.18 |
VIX | 19300 | 2.39% | 1356 | 71038.7 | 49.5 | 135.6 | -86.1 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HNP | 14600 | 14.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 55500 | 14.91% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
HC3 | 27000 | 14.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
NS2 | 28600 | 14.86% | 0.31 | 11 | 0 | 0 | 0 |
HAC | 11600 | 14.85% | 0.6 | 52.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HAF | 23800 | -15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
DVT | 12000 | -14.89% | 0.08 | 7 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 64100 | -14.3% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
IDP | 190000 | -13.64% | 0.04 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
MGG | 25200 | -12.8% | 0.01 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB | 22300 | 4.45% | 1586.57 | 72588.4 | 367.22 | 202.75 | 164.47 |
VIC | 112000 | -5.88% | 506.51 | 4306.6 | 159.86 | 83.15 | 76.71 |
SSI | 31350 | -1.42% | 1722.05 | 55033.3 | 147.47 | 78.98 | 68.49 |
NVL | 16550 | -2.36% | 516.29 | 30838.7 | 80.94 | 15.13 | 65.81 |
SHB | 14600 | 2.82% | 1475.32 | 101954.8 | 137.71 | 73.53 | 64.18 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VCB | 61300 | -0.97% | 379.85 | 6138.2 | 30.69 | 177.74 | -147.05 |
FPT | 110300 | 0.64% | 842.93 | 7563.7 | 46.34 | 188.89 | -142.55 |
VIX | 19300 | 2.39% | 1356 | 71038.7 | 49.5 | 135.6 | -86.1 |
VCI | 40650 | -2.52% | 826.07 | 20149.5 | 26.15 | 91.84 | -65.69 |
GMD | 57000 | -0.35% | 142.76 | 2506.2 | 1.28 | 63.53 | -62.24 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities