| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 28000 | -4.44% | 1372.84 | 47723.1 | 0 | 0 | 0 | 
| SHB | 16450 | -2.66% | 787.58 | 47405 | 0 | 0 | 0 | 
| GEX | 44050 | -6.97% | 1253.69 | 27848.1 | 0 | 0 | 0 | 
| SSI | 34300 | -1.58% | 927.76 | 26772.9 | 0 | 0 | 0 | 
| KHG | 8500 | 3.66% | 209.76 | 25283.8 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 103900 | 1.17% | 1525.96 | 14827.1 | 0 | 0 | 0 | 
| VIC | 191000 | -6.42% | 1449.38 | 7461.6 | 0 | 0 | 0 | 
| VIX | 28000 | -4.44% | 1372.84 | 47723.1 | 0 | 0 | 0 | 
| GEX | 44050 | -6.97% | 1253.69 | 27848.1 | 0 | 0 | 0 | 
| SSI | 34300 | -1.58% | 927.76 | 26772.9 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HKB | 600 | 20% | 0.08 | 159.5 | 0 | 0 | 0 | 
| ATA | 600 | 20% | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 
| FTM | 700 | 16.67% | 0.23 | 326.3 | 0 | 0 | 0 | 
| DVW | 32200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| QHW | 39100 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT | 500 | -16.67% | 0.02 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 
| PVH | 500 | -16.67% | 0.01 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 
| QCC | 18700 | -15% | 0.09 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 
| HAC | 9200 | -14.81% | 0.08 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRC | 25400 | -14.77% | 1.42 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT | 500 | -16.67% | 0.02 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 
| PVH | 500 | -16.67% | 0.01 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 
| QCC | 18700 | -15% | 0.09 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 
| HAC | 9200 | -14.81% | 0.08 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRC | 25400 | -14.77% | 1.42 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPT | 500 | -16.67% | 0.02 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 
| PVH | 500 | -16.67% | 0.01 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 
| QCC | 18700 | -15% | 0.09 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 
| HAC | 9200 | -14.81% | 0.08 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 
| FRC | 25400 | -14.77% | 1.42 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ,  Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities