| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 11250 | -1.32% | 383.32 | 34017 | 30.57 | 1.26 | 29.31 |
| HPG | 21600 | 2.86% | 648.11 | 30454.5 | 165.63 | 23.43 | 142.21 |
| VIX | 12300 | 0% | 216.8 | 17722.2 | 0.75 | 66.38 | -65.64 |
| SSI | 23200 | 0.87% | 382.93 | 16486.9 | 17.22 | 57.59 | -40.37 |
| NVL | 12850 | -0.77% | 131.9 | 10438.4 | 0.59 | 31.97 | -31.38 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 217000 | 1.5% | 776.71 | 3594.2 | 175.12 | 115.23 | 59.89 |
| VHM | 138700 | 5.16% | 746.85 | 5432.7 | 188.69 | 223.53 | -34.84 |
| HPG | 21600 | 2.86% | 648.11 | 30454.5 | 165.63 | 23.43 | 142.21 |
| SHB | 11250 | -1.32% | 383.32 | 34017 | 30.57 | 1.26 | 29.31 |
| SSI | 23200 | 0.87% | 382.93 | 16486.9 | 17.22 | 57.59 | -40.37 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICF | 2300 | 15% | 0.01 | 6.5 | 0 | 0 | 0 |
| TDF | 9200 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| LNC | 6200 | 14.81% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VNY | 3900 | 14.71% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| MTL | 4700 | 14.63% | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVP | 30600 | -40% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| BBH | 8500 | -15% | 0.03 | 3.3 | 0 | 0 | 0 |
| HEJ | 13100 | -14.94% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| RAT | 14500 | -14.71% | 0.04 | 2.6 | 0 | 0 | 0 |
| QCC | 16500 | -14.51% | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG | 21600 | 2.86% | 648.11 | 30454.5 | 165.63 | 23.43 | 142.21 |
| FPT | 64400 | 2.22% | 276.98 | 4371 | 87.98 | 17.33 | 70.65 |
| VIC | 217000 | 1.5% | 776.71 | 3594.2 | 175.12 | 115.23 | 59.89 |
| CTG | 29300 | 1.03% | 221.6 | 7568.5 | 73.05 | 25.46 | 47.59 |
| VNM | 59900 | 0.5% | 327.47 | 5438.4 | 85.88 | 39.27 | 46.61 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIX | 12300 | 0% | 216.8 | 17722.2 | 0.75 | 66.38 | -65.64 |
| ACB | 22350 | -0.67% | 221.06 | 9889.8 | 14.53 | 56.48 | -41.94 |
| SSI | 23200 | 0.87% | 382.93 | 16486.9 | 17.22 | 57.59 | -40.37 |
| VHM | 138700 | 5.16% | 746.85 | 5432.7 | 188.69 | 223.53 | -34.84 |
| TCB | 28350 | -0.53% | 194.43 | 6862.9 | 35.52 | 68.29 | -32.77 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities