Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 20650 | 6.99% | 917.12 | 45336.4 | 81.18 | 25.75 | 55.44 |
SSI | 31150 | -0.64% | 1136.59 | 36609.5 | 80.67 | 363.02 | -282.35 |
SHS | 17100 | 4.27% | 522.32 | 30874.2 | 36.84 | 2.99 | 33.85 |
SHB | 14550 | -0.34% | 401.67 | 27655.1 | 3.02 | 92.65 | -89.63 |
VPB | 22300 | 0% | 431.53 | 19459.3 | 22.81 | 60.34 | -37.53 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 31150 | -0.64% | 1136.59 | 36609.5 | 80.67 | 363.02 | -282.35 |
VIX | 20650 | 6.99% | 917.12 | 45336.4 | 81.18 | 25.75 | 55.44 |
SHS | 17100 | 4.27% | 522.32 | 30874.2 | 36.84 | 2.99 | 33.85 |
TCB | 35150 | -0.85% | 472.04 | 13474.8 | 2.01 | 1.17 | 0.84 |
VPB | 22300 | 0% | 431.53 | 19459.3 | 22.81 | 60.34 | -37.53 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DVT | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 73700 | 14.98% | 0.06 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 36900 | 14.95% | 0.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
VVS | 27700 | 14.94% | 3.06 | 110.4 | 0 | 0 | 0 |
VNB | 17800 | 14.84% | 11.64 | 662.3 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 21500 | -14.34% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
VE9 | 4800 | -14.29% | 0.74 | 152.9 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 32500 | -14.25% | 0.75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 9700 | -12.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
FRM | 6500 | -10.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 20650 | 6.99% | 917.12 | 45336.4 | 81.18 | 25.75 | 55.44 |
TPB | 15300 | 1.32% | 233.74 | 15431.7 | 47.29 | 0.47 | 46.82 |
GEX | 45900 | 3.38% | 409.17 | 9019.9 | 60.81 | 20.45 | 40.36 |
SHS | 17100 | 4.27% | 522.32 | 30874.2 | 36.84 | 2.99 | 33.85 |
VIC | 113000 | 0.89% | 221.1 | 1946.9 | 46.59 | 13.35 | 33.24 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJC | 101700 | 6.94% | 227.16 | 2282 | 37.1 | 1895.73 | -1858.63 |
SSI | 31150 | -0.64% | 1136.59 | 36609.5 | 80.67 | 363.02 | -282.35 |
PDR | 20050 | 0.25% | 259.41 | 12964.7 | 20.47 | 121.29 | -100.83 |
SHB | 14550 | -0.34% | 401.67 | 27655.1 | 3.02 | 92.65 | -89.63 |
STB | 49050 | -0.91% | 199.83 | 4077.7 | 3.2 | 49.74 | -46.54 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities