Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 20600 | 6.74% | 954.59 | 47155.9 | 82.32 | 25.75 | 56.57 |
SSI | 31150 | -0.64% | 1184.04 | 38133.3 | 86.52 | 373.85 | -287.33 |
SHS | 17000 | 3.66% | 555.12 | 32800.7 | 41.11 | 2.99 | 38.12 |
SHB | 14500 | -0.68% | 416.87 | 28699.9 | 3.06 | 93.52 | -90.46 |
VPB | 22200 | -0.45% | 469.16 | 21151.7 | 23.86 | 68.26 | -44.4 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 31150 | -0.64% | 1184.04 | 38133.3 | 86.52 | 373.85 | -287.33 |
VIX | 20600 | 6.74% | 954.59 | 47155.9 | 82.32 | 25.75 | 56.57 |
SHS | 17000 | 3.66% | 555.12 | 32800.7 | 41.11 | 2.99 | 38.12 |
TCB | 35050 | -1.13% | 497.3 | 14195 | 2.01 | 1.17 | 0.84 |
VPB | 22200 | -0.45% | 469.16 | 21151.7 | 23.86 | 68.26 | -44.4 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CCV | 57500 | 15% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DVT | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 73700 | 14.98% | 0.06 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 36900 | 14.95% | 0.3 | 8.2 | 0 | 0 | 0 |
VVS | 27700 | 14.94% | 4.61 | 166.4 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 21500 | -14.34% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
VE9 | 4800 | -14.29% | 0.74 | 153.8 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 32500 | -14.25% | 0.75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 9700 | -12.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
FRM | 6500 | -10.96% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 20600 | 6.74% | 954.59 | 47155.9 | 82.32 | 25.75 | 56.57 |
TPB | 15150 | 0.33% | 268.09 | 17685.6 | 48.96 | 0.47 | 48.49 |
SHS | 17000 | 3.66% | 555.12 | 32800.7 | 41.11 | 2.99 | 38.12 |
GEX | 45800 | 3.15% | 431.49 | 9506.5 | 60.9 | 23.95 | 36.96 |
VIC | 113100 | 0.98% | 236.87 | 2086.4 | 49.33 | 13.83 | 35.5 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJC | 101700 | 6.94% | 228.8 | 2298.1 | 37.16 | 1895.73 | -1858.57 |
SSI | 31150 | -0.64% | 1184.04 | 38133.3 | 86.52 | 373.85 | -287.33 |
PDR | 20000 | 0% | 264.76 | 13231.7 | 20.49 | 122.42 | -101.93 |
SHB | 14500 | -0.68% | 416.87 | 28699.9 | 3.06 | 93.52 | -90.46 |
STB | 48900 | -1.21% | 216.33 | 4414.9 | 3.93 | 56.52 | -52.59 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities