| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16600 | 0.61% | 2275.33 | 135955.1 | 280.92 | 31.27 | 249.66 |
| MBB | 26600 | -0.37% | 1277.06 | 47534.9 | 147.11 | 30.67 | 116.44 |
| VIX | 22000 | 0.69% | 1057.72 | 47483.1 | 94.73 | 27.32 | 67.41 |
| BSR | 18600 | 3.62% | 842.46 | 44567.3 | 100.61 | 23.66 | 76.95 |
| SSI | 30550 | 1.5% | 1327.71 | 43204.1 | 108.1 | 53.8 | 54.31 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHB | 16600 | 0.61% | 2275.33 | 135955.1 | 280.92 | 31.27 | 249.66 |
| VHM | 139100 | -6.96% | 2175.35 | 15234.4 | 383.79 | 718.08 | -334.29 |
| VCB | 63700 | 6.88% | 1697.2 | 27104.6 | 263.31 | 97.66 | 165.65 |
| SSI | 30550 | 1.5% | 1327.71 | 43204.1 | 108.1 | 53.8 | 54.31 |
| MBB | 26600 | -0.37% | 1277.06 | 47534.9 | 147.11 | 30.67 | 116.44 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DNT | 61000 | 38.01% | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| FRM | 6900 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TRS | 35700 | 14.79% | 0.57 | 18.3 | 0 | 0 | 0 |
| PNT | 8600 | 14.67% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DNL | 28200 | 14.63% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SQC | 1100 | -38.89% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| BHK | 10000 | -15.25% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| DC1 | 7400 | -14.94% | 0.01 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| BNW | 17700 | -14.9% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| HAF | 22900 | -14.87% | 0.03 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC | 176600 | -1.34% | 1205.14 | 6593.7 | 623.08 | 340.08 | 283 |
| SHB | 16600 | 0.61% | 2275.33 | 135955.1 | 280.92 | 31.27 | 249.66 |
| TCX | 50600 | 3.69% | 441.1 | 8817.6 | 184.64 | 1.23 | 183.41 |
| VCB | 63700 | 6.88% | 1697.2 | 27104.6 | 263.31 | 97.66 | 165.65 |
| GAS | 91600 | 3.5% | 572.78 | 6171.1 | 202.02 | 63.21 | 138.81 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH | 216500 | -1.59% | 106.88 | 494.3 | 1.27 | 718.4 | -717.13 |
| VHM | 139100 | -6.96% | 2175.35 | 15234.4 | 383.79 | 718.08 | -334.29 |
| ACB | 24550 | -0.41% | 618.39 | 24925.7 | 57.76 | 141.18 | -83.42 |
| DXG | 16500 | -1.49% | 263.16 | 15743.2 | 10.77 | 88.41 | -77.65 |
| KDH | 30500 | -2.71% | 258.14 | 8390.1 | 9.88 | 79.51 | -69.64 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities