Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 20650 | 6.99% | 1254.5 | 61721.3 | 90.34 | 47.62 | 42.73 |
SSI | 32000 | 2.07% | 1930.73 | 61716 | 204.28 | 432.33 | -228.05 |
SHB | 14600 | 0% | 860.13 | 59222.4 | 4.65 | 160.09 | -155.44 |
VND | 19100 | 5.23% | 987.35 | 53054 | 76.23 | 54.57 | 21.66 |
SHS | 17400 | 6.1% | 828.51 | 48627.7 | 77.75 | 7.9 | 69.85 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 32000 | 2.07% | 1930.73 | 61716 | 204.28 | 432.33 | -228.05 |
VIX | 20650 | 6.99% | 1254.5 | 61721.3 | 90.34 | 47.62 | 42.73 |
VND | 19100 | 5.23% | 987.35 | 53054 | 76.23 | 54.57 | 21.66 |
TCB | 35350 | -0.28% | 945.66 | 26975.1 | 6.63 | 6.11 | 0.52 |
VPB | 22500 | 0.9% | 929.21 | 41725.2 | 41.52 | 77.03 | -35.51 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2 | 4600 | 15% | 0.19 | 41.1 | 0 | 0 | 0 |
CCV | 57500 | 15% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DVT | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 73700 | 14.98% | 0.06 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 36900 | 14.95% | 0.47 | 12.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 21500 | -14.34% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 32500 | -14.25% | 0.75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
MBT | 12700 | -14.19% | 0.55 | 41.6 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 48000 | -13.51% | 0.05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 9700 | -12.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHS | 17400 | 6.1% | 828.51 | 48627.7 | 77.75 | 7.9 | 69.85 |
TPB | 15300 | 1.32% | 433.03 | 28514.1 | 65.9 | 3.54 | 62.36 |
VCB | 62200 | 1.47% | 302.8 | 4902.6 | 77.29 | 17.06 | 60.23 |
HPG | 26450 | 0.95% | 825.84 | 31504.4 | 129.23 | 69.05 | 60.17 |
FPT | 112100 | 1.63% | 764.18 | 6889.6 | 307.62 | 251.92 | 55.69 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VJC | 101700 | 6.94% | 291.64 | 2916 | 37.46 | 1896.13 | -1858.67 |
SSI | 32000 | 2.07% | 1930.73 | 61716 | 204.28 | 432.33 | -228.05 |
SHB | 14600 | 0% | 860.13 | 59222.4 | 4.65 | 160.09 | -155.44 |
PDR | 20400 | 2% | 383.29 | 19096.2 | 25.19 | 126.86 | -101.67 |
GMD | 57100 | 0.18% | 183.95 | 3250.3 | 5.15 | 65.41 | -60.26 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities