| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVL | 13550 | -4.58% | 548.34 | 40656.5 | 68.04 | 51.29 | 16.75 |
| ACB | 25600 | 1.99% | 639.34 | 25074.4 | 26.83 | 208.61 | -181.79 |
| SHB | 13600 | 0% | 282 | 20768.3 | 33.79 | 5.46 | 28.33 |
| VND | 17750 | 3.5% | 281.34 | 15958.3 | 4.44 | 34.33 | -29.9 |
| FPT | 77200 | 3.21% | 1131.74 | 14776.8 | 453.98 | 49.7 | 404.28 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 77200 | 3.21% | 1131.74 | 14776.8 | 453.98 | 49.7 | 404.28 |
| ACB | 25600 | 1.99% | 639.34 | 25074.4 | 26.83 | 208.61 | -181.79 |
| VHM | 146200 | -3.05% | 558.26 | 3824.6 | 29.9 | 250.96 | -221.07 |
| NVL | 13550 | -4.58% | 548.34 | 40656.5 | 68.04 | 51.29 | 16.75 |
| VIC | 195400 | -4.64% | 536 | 2733.6 | 89.71 | 232.97 | -143.26 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CMM | 27600 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| VGR | 69800 | 14.99% | 0.12 | 1.8 | 0 | 0.03 | -0.03 |
| GND | 24700 | 14.88% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| UPH | 9000 | 13.92% | 0.01 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
| VSE | 8500 | 13.33% | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PND | 5100 | -15% | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
| VWS | 19700 | -14.72% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| TSJ | 38000 | -14.22% | 0.04 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| VGV | 43500 | -14.03% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| SEP | 13300 | -13.64% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPT | 77200 | 3.21% | 1131.74 | 14776.8 | 453.98 | 49.7 | 404.28 |
| SHS | 18400 | 3.95% | 175.78 | 9721 | 38.2 | 1.63 | 36.57 |
| SHB | 13600 | 0% | 282 | 20768.3 | 33.79 | 5.46 | 28.33 |
| NVL | 13550 | -4.58% | 548.34 | 40656.5 | 68.04 | 51.29 | 16.75 |
| MBB | 24900 | 1.01% | 119.88 | 4826.3 | 30.85 | 20.13 | 10.72 |
| Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VHM | 146200 | -3.05% | 558.26 | 3824.6 | 29.9 | 250.96 | -221.07 |
| ACB | 25600 | 1.99% | 639.34 | 25074.4 | 26.83 | 208.61 | -181.79 |
| VIC | 195400 | -4.64% | 536 | 2733.6 | 89.71 | 232.97 | -143.26 |
| VCB | 61800 | 0.32% | 177.58 | 2879.6 | 34.26 | 89.06 | -54.8 |
| VPB | 26450 | 0% | 145.04 | 5514.5 | 10.46 | 49.59 | -39.13 |



Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities