Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SHB | 14600 | 0% | 921.36 | 63416.8 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 20650 | 6.99% | 1254.5 | 61721.3 | 0 | 0 | 0 |
SSI | 32000 | 2.07% | 1930.73 | 61716 | 0 | 0 | 0 |
VND | 19100 | 5.23% | 987.35 | 53054 | 0 | 0 | 0 |
SHS | 17400 | 6.1% | 828.51 | 48627.7 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SSI | 32000 | 2.07% | 1930.73 | 61716 | 0 | 0 | 0 |
VIX | 20650 | 6.99% | 1254.5 | 61721.3 | 0 | 0 | 0 |
VND | 19100 | 5.23% | 987.35 | 53054 | 0 | 0 | 0 |
TCB | 35350 | -0.28% | 945.66 | 26975.1 | 0 | 0 | 0 |
VPB | 22500 | 0.9% | 929.21 | 41725.2 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SD2 | 4600 | 15% | 0.19 | 41.1 | 0 | 0 | 0 |
CCV | 57500 | 15% | 0.01 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |
DVT | 13800 | 15% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
GVT | 73700 | 14.98% | 0.06 | 0.8 | 0 | 0 | 0 |
VCW | 36900 | 14.95% | 0.47 | 12.8 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 21500 | -14.34% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 32500 | -14.25% | 0.75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
MBT | 12700 | -14.19% | 0.55 | 41.6 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 48000 | -13.51% | 0.05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 9700 | -12.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 21500 | -14.34% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 32500 | -14.25% | 0.75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
MBT | 12700 | -14.19% | 0.55 | 41.6 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 48000 | -13.51% | 0.05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 9700 | -12.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Mã | Giá | % Thay đổi | Giá trị (tỷ VNĐ) | KL (x1000) | NN Mua (tỷ VNĐ) | NN Bán (tỷ VNĐ) | NN Mua ròng (tỷ VNĐ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 21500 | -14.34% | 0.02 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |
ICC | 32500 | -14.25% | 0.75 | 23 | 0 | 0 | 0 |
MBT | 12700 | -14.19% | 0.55 | 41.6 | 0 | 0 | 0 |
DNH | 48000 | -13.51% | 0.05 | 1.1 | 0 | 0 | 0 |
BSD | 9700 | -12.61% | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |
Trụ sở: Tầng 21, Phú Mỹ Hưng Tower, 08 Hoàng Văn Thái, Phường Tân Mỹ, Thành phố Hồ Chí Minh
(cũ: Phường Tân Phú, Quận 7)
(Giờ làm việc: 8h00 - 17h00 hàng ngày - trừ thứ 7, chủ nhật và các ngày lễ)
Truy cập nhanh
Các trang khác
Copyright ⓒ 2022 Phu Hung Securities